単位:円 |
受託試験項目 | 手数料(税抜き) |
---|---|
炭酸ガス内圧力 | 2,000 |
可溶性固形分(糖度ブリックス) | 1,000 |
水素イオン濃度(pH) | 2,000 |
酸度 | 3,000 |
内容量 | 1,000 |
エタノール(ガスクロマトグラフ法) | 5,000 |
揮発性酸度(IFFJP法) | 5,000 |
精 油 分(IFFJP法) | 5,000 |
パルプ分(遠心分離法) | 4,000 |
微生物試験 | |
かび・酵母 | 5,000 |
一般生菌数 | 4,000 |
大腸菌群 | 4,000 |
ガラスびん強度試験 | 25,000 |
平成26年12月1日より適用 |