炭酸飲料・フレーバー別JAS格付実績
  (単位:KL)     一般財団法人日本清涼飲料検査協会
区分 品種別 '19年11月 '18年11月 前年比 '19年1月〜'19年11月 '18年1月〜'18年11月 前年比 シェアー
1 炭酸水 1,749 1,756 99.6 19,793 21,530 91.9 1.8
2 クリームソーダ 5,620 6,157 91.3 67,243 76,875 87.5 6.3
果汁5%未満 16,554 15,046 110.0 207,185 216,118 95.9 19.3
果汁10未満 0 0 - 6 6 100.0 0.0
小計 22,174 21,203 104.6 274,434 292,999 93.7 25.6
3 グレープ 0 28 0.0 132 160 82.5 0.0
オレンジ 0 0 - 0 0 - 0.0
Gフルーツ 0 0 - 0 0 - 0.0
アップル 0 0 - 0 0 - 0.0
レモン 0 0 - 0 0 - 0.0
フルーツ混合 0 0 - 0 0 - 0.0
オレンジ混合 0 0 - 0 0 - 0.0
カシス 0 0 - 0 0 - 0.0
メロン 0 0 - 0 0 - 0.0
サイダー赤 0 0 - 0 0 - 0.0
パイナップル 0 0 - 0 0 - 0.0
ストロベリー 0 0 - 0 0 - 0.0
ミカン 0 0 - 0 0 - 0.0
マスカット 0 0 - 0 0 - 0.0
ピーチ 0 0 - 0 0 - 0.0
マンゴー 0 0 - 0 0 - 0.0
ラズベリー 0 0 - 0 0 - 0.0
紅茶 0 0 - 0 0 - 0.0
洋なし 0 0 - 0 0 - 0.0
その他 0 0 - 0 0 - 0.0
小計 0 28 0.0 132 160 82.5 0.0
4 コーラ 24,867 24,064 103.3 289,825 303,544 95.5 27.0
D-コーラ 0
- 0 0 - 0.0
コークレモン 0
- 0 0 - 0.0
ゼロ 10,733 11,209 95.8 119,797 132,580 90.4 11.2
シトラ 0
- 0 0 - 0.0
エナジーーコーラ 304
- 10,258 0 - 1.0
フレーバーコーラ 0
- 0 0 - 0.0
小計 35,904 35,273 101.8 419,880 436,124 96.3 39.1
透明飲料 20,731 23,677 87.6 256,119 282,698 90.6 23.9
ジンジャエール 7,566 6,032 125.4 63,727 61,521 103.6 5.9
トニックウォーター 543 323 168.1 4,649 4,712 98.7 0.4
チェリーA 1,264 995 127.0 14,039 13,765 102.0 1.3
ガラナ 191 234 81.6 2,349 4,186 56.1 0.2
シャンメリー 0 20 0.0 23 24 95.8 0.0
ラムネ 0
- 0 0 - 0.0
小計 30,295 31,281 96.8 340,906 366,906 92.9 31.8
小瓶ドリンク 1,134 1,566 72.4 17,629 22,564 78.1 1.6
合 計 91,256 91,107 100.2 1,072,774 1,140,283 94.1 100.0