炭酸飲料・フレーバー別JAS格付実績
  (単位:KL)     一般財団法人日本清涼飲料検査協会
区分 品種別 H30年11月 29年11月 前年比 30年1月〜30年11月 29年1月〜29年11月 前年比 シェアー
1 炭酸水 1,756 1,985 88.5 21,530 25,820 83.4 1.9
2 クリームソーダ 6,157 3,095 198.9 76,875 68,226 112.7 6.7
果汁5%未満 15,046 17,115 87.9 216,118 224,253 96.4 19.0
果汁10未満 0 1 0.0 6 5 120.0 0.0
小計 21,203 20,211 104.9 292,999 292,484 100.2 25.7
3 グレープ 28 0 - 160 141 113.5 0.0
オレンジ 0 0 - 0 0 - 0.0
Gフルーツ 0 0 - 0 3,335 0.0 0.0
アップル 0 0 - 0 0 - 0.0
レモン 0 0 - 0 0 - 0.0
フルーツ混合 0 0 - 0 0 - 0.0
オレンジ混合 0 0 - 0 0 - 0.0
カシス 0 0 - 0 0 - 0.0
メロン 0 0 - 0 0 - 0.0
サイダー赤 0 0 - 0 0 - 0.0
パイナップル 0 0 - 0 0 - 0.0
ストロベリー 0 0 - 0 0 - 0.0
ミカン 0 0 - 0 0 - 0.0
マスカット 0 0 - 0 0 - 0.0
ピーチ 0 0 - 0 0 - 0.0
マンゴー 0 0 - 0 0 - 0.0
ラズベリー 0 0 - 0 0 - 0.0
紅茶 0 0 - 0 0 - 0.0
洋なし 0 0 - 0 0 - 0.0
その他 0 0 - 0 0 - 0.0
小計 28 0 - 160 3,476 4.6 0.0
4 コーラ 24,064 25,668 93.8 303,544 310,510 97.8 26.6
D-コーラ

- 0 0 - 0.0
コークレモン

- 0 0 - 0.0
ゼロ 11,209 10,654 105.2 132,580 129,300 102.5 11.6
シトラ
0 - 0 0 - 0.0
低カロリーコーラ
0 - 0 0 - 0.0
フレーバーコーラ
0 - 0 0 - 0.0
小計 35,273 36,322 97.1 436,124 439,810 99.2 38.2
透明飲料 23,677 18,867 125.5 282,698 272,097 103.9 24.8
ジンジャエール 6,032 6,571 91.8 61,521 58,667 104.9 5.4
トニックウォーター 323 438 73.7 4,712 4,784 98.5 0.4
チェリーA 995 468 212.6 13,765 12,144 113.3 1.2
ガラナ 234 532 44.0 4,186 6,845 61.2 0.4
シャンメリー 20 0 - 24 22 109.1 0.0
ラムネ
0 - 0 0 - 0.0
小計 31,281 26,876 116.4 366,906 354,559 103.5 32.2
小瓶ドリンク 1,566 1,790 87.5 22,564 35,474 63.6 2.0
合 計 91,107 87,184 104.5 1,140,283 1,151,623 99.0 100.0