家計調査・飲料支出額(資料:総務省統計局家計調査報告)


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額<<用途分類>>-単位:円-
区分 23年10月 22年10月 前年対比 23年1月〜10月 22年1月〜10月 前年対比
消費支出 285,605 287,433 99.4% 2,787,359 2,871,711 97.1%
食料 68,308 68,698 99.4% 655,878 662,978 98.9%
内果物 2,651 2,727 97.2% 24,965 25,075 99.6%
内菓子類 4,667 4,731 98.6% 49,107 49,946 98.3%
内飲料 3,806 3,703 102.8% 38,691 37,886 102.1%
内酒類 2,943 3,174 92.7% 30,016 31,029 96.7%
内外食 11,208 11,257 99.6% 108,502 112,645 96.3%
内牛乳 1,349 1,384 97.5% 12,907 123,656 94.5%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額<<品目分類>>-単位:円-
区分 23年10月 22年10月 前年対比 23年1月〜10月 22年1月〜10月 前年対比
飲料 3,925 3,789 103.6% 40,681 39,845 102.1%
茶類 緑茶 349 289 120.8% 3,680 3.602 102.2%
紅茶 61 62 98.4% 637 665 95.8%
他の茶葉 101 118 85.6% 1,137 1,173 96.9%
茶飲料 486 477 101.9% 4,947 5,103 96.9%
合計 997 946 105.4% 10,400 10,542 98.7%
コーヒー・ココア コーヒー 428 411 104.1 4,086 3,764 108.6%
コーヒー飲料 306 307 99.7% 3,155 3,333 94.7%
ココア・ココア飲料 35 40 87.5% 293 319 91.8%
合計 769 759 101.3% 7,533 7,416 101.6%
他の飲料 果実・野菜ジュース 657 691 95.1% 7,247 7,377 98.2%
炭酸飲料 303 279 108.6% 3,330 3,135 106.2%
乳酸菌飲料 301 305 98.7% 2,819 2,820 100.0%
乳飲料 117 110 106.4% 1,066 1,020 104.5%
ミネラルウオーター 270 212 127.4% 2,775 1,974 140.6%
他の飲料のその他 512 488 104.9% 6,511 5,566 117.0%
合計 2,159 2,085 103.5% 22,744 21,890 103.9%


(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。