家計調査・飲料支出額(資料:総務省統計局家計調査報告)


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額<<用途分類>>-単位:円-
区分 23年11月 22年11月 前年対比 23年1月〜11月 22年1月〜11月 前年対比
消費支出 273,428 284,212 96.2% 3,060,787 3,155,923 97.0%
食料 65,033 65,590 99.2% 720,911 728,568 98.9%
内果物 2,379 2,403 99.0% 27,344 27,478 99.5%
内菓子類 4,597 4,626 99.4% 53,704 54,572 98.4%
内飲料 3,488 3,274 106.5% 42,179 41,160 102.5%
内酒類 2,894 3,059 94.6% 32,910 34,088 96.5%
内外食 11,173 11,114 100.5% 119,675 123,759 96.7%
内牛乳 1,256 1,286 97.7% 14,163 1,4942 94.8%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額<<品目分類>>-単位:円-
区分 23年11月 22年11月 前年対比 23年1月〜11月 22年1月〜11月 前年対比
飲料 3,691 3,388 108.9% 44,372 43,233 102.6%
茶類 緑茶 329 316 104.1% 4,009 3,918 102.3%
紅茶 81 69 117.4% 718 734 97.8%
他の茶葉 103 104 99.0% 1,240 1,277 97.1%
茶飲料 417 386 108.0% 5,364 5,489 97.7%
合計 929 875 106.2% 11,329 11,417 99.2%
コーヒー・ココア コーヒー 492 449 109.6% 4,578 4,213 108.7%
コーヒー飲料 260 257 101.2% 3,415 3,590 95.1%
ココア・ココア飲料 49 48 102.1% 342 367 93.2%
合計 801 754 106.2% 8,334 8,170 102.0%
他の飲料 果実・野菜ジュース 601 553 108.7% 7,848 7,930 99.0%
炭酸飲料 278 220 126.4% 3,608 3,355 107.5%
乳酸菌飲料 268 271 98.9% 3,087 3,091 99.9%
乳飲料 108 99 109.1% 1,174 1,119 104.9%
ミネラルウオーター 274 203 135.0% 3,049 2,177 140.1%
他の飲料のその他 432 412 104.9% 6,943 5,978 116.1%
合計 1,931 1,759 111.5% 24,705 23,649 104.5%


(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。