家計調査・飲料支出額(資料:総務省統計局家計調査報告)


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額<<用途分類>>-単位:円-
区分 23年12月 22年12月 前年対比 23年1月〜12月 22年1月〜12月 前年対比
消費支出 327,949 327,006 100.3% 3,388,736 3,482,929 97.3%
食料 82,156 82,193 100.0% 803,067 810,761 99.1%
内果物 2,873 2,892 99.3% 30,217 30,370 99.5%
内菓子類 6,148 6,133 100.2% 59,852 60,705 98.6%
内飲料 3,774 3,619 104.3% 45,953 44,779 102.6%
内酒類 3,993 4,322 92.4% 36,903 38,410 96.1%
内外食 12,886 13,157 97.4% 132,561 136,916 96.8%
内牛乳 1,270 1,328 95.6% 15,433 16,270 94.9%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額<<品目分類>>-単位:円-
区分 23年12月 22年12月 前年対比 23年1月〜12月 22年1月〜12月 前年対比
飲料 4,246 4,036 105.2% 48,618 47,269 102.9%
茶類 緑茶 563 507 111.0% 4,572 4,425 103.3%
紅茶 102 90 113.3% 820 824 99.5%
他の茶葉 112 113 99.1% 1,352 1,390 97.3%
茶飲料 388 400 97% 5,752 5,889 97.7%
合計 1,165 1,109 105.0% 12,494 12,526 99.7%
コーヒー・ココア コーヒー 989 945 104.7% 9,323 9,115 102.3%
コーヒー飲料 251 245 102.4% 3,666 3,835 95.6%
ココア・ココア飲料 60 53 112.2% 402 420 95.7%
合計 989 945 104.7% 9,323 9,115 102.3%
他の飲料 果実・野菜ジュース 621 618 100.5% 8,469 8,548 99.1%
炭酸飲料 362 312 116.0% 3,970 3,667 108.3%
乳酸菌飲料 305 290 105.2% 3,392 3,381 100.3%
乳飲料 111 110 100.9% 1,285 1,229 104.6%
ミネラルウオーター 244 186 131.2% 3,293 2,363 138.4%
他の飲料のその他 450 464 97.0% 7,393 6,442 114.8%
合計 2,093 1,981 105.7% 26,798 25,630 104.6%


(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。