家計調査・飲料支出額(資料:総務省統計局家計調査報告)


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額<<用途分類>>-単位:円-
区分 23年3月 22年3月 前年対比 23年1月〜3月 22年1月〜3月 前年対比
消費支出 293,181 319,991 91.6% 835,165 873,072 95.7%
食料 66,208 67,242 98.5% 190,452 192,724 98.8%
内果物 2,453 2,446 100.3% 7,087 7,041 100.7%
内菓子類 5,258 5,444 96.6% 14,905 15,296 97.4%
内飲料 3,683 3,375 109.1% 10,056 9,459 106.3%
内酒類 2,902 2,969 97.7% 8,136 8,386 97.0%
内外食 9,605 11,342 84.7% 31,612 33,838 93.4%
内牛乳 1,248 1,299 96.1% 3,528 3,757 93.9%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額<<品目分類>>-単位:円-
区分 23年3月 22年3月 前年対比 23年1月〜3月 22年1月〜3月 前年対比
飲料 3,823 3,509 108.9% 10,428 9,813 106.3%
茶類 緑茶 393 413 95.2% 1,088 1,126 96.6%
紅茶 77 87 88.5% 232 237 97.9%
他の茶葉 101 109 92.7% 312 329 94.8%
茶飲料 429 411 104.4% 1.121 1.122 99.9%
合計 1,000 1,020 98.0% 2,754 2,812 97.9%
コーヒー・ココア コーヒー 484 430 112.6% 1,475 1,244 118.6%
コーヒー飲料 238 259 91.9% 653 731 89.3%
ココア・ココア飲料 36 34 105.9% 154 151 102.0%
合計 758 723 104.8% 2,280 2,126 107.2%
他の飲料 果実・野菜ジュース 605 609 99.3% 1,635 1,611 101.5%
炭酸飲料 267 239 111.7% 705 673 104.8%
乳酸菌飲料 262 265 98.9% 719 718 100.1%
乳飲料 100 88 113.6% 284 256 110.9%
ミネラルウオーター 398 160 248.8% 775 442 175.3%
他の飲料のその他 434 404 107.4% 1,276 1,174 108.7%
合計 2,065 1,766 116.9% 5,393 4,874 110.6%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。