家計調査・飲料支出額(資料:総務省統計局家計調査報告)


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額<<用途分類>>-単位:円-
区分 23年4月 22年4月 前年対比 23年1月〜4月 22年1月〜4月 前年対比
消費支出 292,559 299,996 97.5% 1,127,724 1,173,068 96.1%
食料 64,021 64,771 98.8% 254,473 257,495 98.8%
内果物 2,312 2.306 100.3% 9,399 9,347 100.6%
内菓子類 4,921 4,892 100.6% 19,826 20,188 98.2%
内飲料 3,478 3,391 102.6 13,534 12,850 105.3%
内酒類 3,058 3,005 101.8% 11,194 11,391 98.3%
内外食 10,160 10,527 96.5 41,772 44,365 94.2%
内牛乳 1,247 1,297 96.1% 4,775 5,054 94.5%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額<<品目分類>>-単位:円-
区分 23年4月 22年4月 前年対比 23年1月〜4月 22年1月〜4月 前年対比
飲料 3,642 3,515 103.6% 14,070 13,328 105.6%
茶類 緑茶 412 374 110.2% 1,500 1,500 100%
紅茶 68 66 103.0% 300 303 99.0%
他の茶葉 98 106 92.5% 410 435 94.3%
茶飲料 401 413 97.1% 1,522 1,535 99.2%
合計 978 959 102.0% 3,732 3,771 99.0%
コーヒー・ココア コーヒー 402 418 96.2% 1,877 1,662 112.9%
コーヒー飲料 256 283 90.5% 909 1,014 89.6%
ココア・ココア飲料 23 30 76.7% 177 181 97.8%
合計 682 731 93.3% 2,962 2,857 103.7%
他の飲料 果実・野菜ジュース 620 651 95.2% 2,255 2,262 99.7%
炭酸飲料 285 248 114.9% 990 921 107.5%
乳酸菌飲料 258 255 101.2% 977 973 100.4%
乳飲料 96 93 103.2% 380 349 108.9%
ミネラルウオーター 319 173 184.4 1,094 615 177.9%
他の飲料のその他 403 406 99.3% 1,679 1,580 106.3%
合計 1,982 1,826 108.5% 7,375 6,700 110.1%


(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。