家計調査・飲料支出額(資料:総務省統計局家計調査報告)


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額<<用途分類>>-単位:円-
区分 23年5月 22年5月 前年対比 23年1月〜5月 22年1月〜5月 前年対比
消費支出 276,159 280,714 98.4% 1,403,883 1,453,782 96.6%
食料 67,201 69,031 97.3% 321,674 326,526 98.5%
内果物 2,355 2,347 100.3% 11,754 11,694 100.5%
内菓子類 5,238 5,288 99.1% 25,064 25,476 98.4%
内飲料 3,938 3,956 99.5% 17,472 16,806 104.0%
内酒類 3,132 3,215 97.4% 14,326 14,606 98.1%
内外食 11,454 12,071 94.9% 53,226 56,436
94.3%
内牛乳 1,306 1,370 95.3% 6,081 6,424 94.7%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額<<品目分類>>-単位:円-
区分 23年5月 22年5月 前年対比 23年1月〜5月 22年1月〜5月 前年対比
飲料 4,226 4,234 99.8% 18,296 17,562 104.2%
茶類 緑茶 628 621 101.1% 2,128 2,121 100.3%
紅茶 63 73 86.3% 363 376 96.5%
他の茶葉 117 125 93.6% 527 560 94.1%
茶飲料 495 554 89.4% 2,017 2,089 96.6%
合計 1,304 1,374 94.9% 5,036 5,145 97.9%
コーヒー・ココア コーヒー 411 385 106.8% 2,288 2,047
111.8%
コーヒー飲料 324 335 96.7% 1,233 1,349 91.4%
ココア・ココア飲料 19 25 76.0% 196 206 95.1%
合計 754 745 101.2% 3,716 3,602 103.2%
他の飲料 果実・野菜ジュース 727 726 100.1% 2,982 2,988 99.8%
炭酸飲料 338 327 103.4% 1,328 1,248 106.4%
乳酸菌飲料 269 267 100.7% 1,246 1,240 100.5%
乳飲料 103 108 95.4% 483 457 105.7%
ミネラルウオーター 241 184 131.0% 1,335 799 167.1%
他の飲料のその他 490 504 97.2% 2,169 2,084 106.9%
合計 2,168 2,115 102.5% 9,543 8,815 108.3%


(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。