家計調査・飲料支出額(資料:総務省統計局家計調査報告)


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額<<用途分類>>-単位:円-
区分 23年6月 22年6月 前年対比 23年1月〜6月 22年1月〜6月 前年対比
消費支出 265,807 276,494 96.1% 1,669,690 1,730,276 96.5%
食料 64,623 65,087 99.3% 386,297 391,613 98.6%
内果物 2,335 2,401 97.3% 14,089
14,095 100.0%
内菓子類 4,657 4,726 98.5% 29,721 30,202 98.4%
内飲料 4,152 3,961 104.8% 21,624 20,767 104.1%
内酒類 3,290 3,352 98.2% 17,616 17,958 98.1%
内外食 10,151 10,213 99.4% 63,377 66,649
95.1%
内牛乳 1,287 1,407 91.5% 7,368 7,831 94.1%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額<<品目分類>>-単位:円-
区分 23年6月 22年6月 前年対比 23年1月〜6月 22年1月〜6月 前年対比
飲料 4,446 4240 104.9% 22,742 21,802 104.3%
茶類 緑茶 435 417 104.3% ,2563 2,538 101.0%
紅茶 66 67 98.5% 429 443 96.8%
他の茶葉 133 115 115.7% 660 675 97.8%
茶飲料 518 560 92.5% 2,535 2,649 95.7%
合計 1151 1158 99.4% 6,187 6,303 98.2%
コーヒー・ココア コーヒー 374 360 103.9% 2,662 2,407 110.6%
コーヒー飲料 371 384 96.6% 1,604 1,733 92.6%
ココア・ココア飲料 18 17 105.9% 214 223 96.0%
合計 763 761 100.3% 4,479 4,363 102.7%
他の飲料 果実・野菜ジュース 834 794 105.0% 3,816 3,782 100.9%
炭酸飲料 384 346 111.0% 1,712 1,594 107.4%
乳酸菌飲料 305 286 106.6% 1,551 1,526 101.6%
乳飲料 112 113 99.1% 595 570 104.4%
ミネラルウオーター 285 204 139.7% 1,620 1,003 161.5%
他の飲料のその他 612 578 105.9% 3,781 2,662 142.0%
合計 2,532 2,321 109.1% 12,075 11,136 108.4%


(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。