家計調査・飲料支出額(資料:総務省統計局家計調査報告)


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額<<用途分類>>-単位:円-
区分 23年7月 22年7月 前年対比 23年1月〜7月 22年1月〜7月 前年対比
消費支出 280,046 285,274 98.2% 1,949,736 2,015,550 96.7%
食料 67,861 67,102
101.1 % 454,158 458,715
99.0%
内果物 2,636 2,550 103.4 % 16,725
16,645 100.5%
内菓子類 4,956 4,962 99.9% 34,677 35,164 98.6%
内飲料 4,717 4,479 105,3% 26,341 25,246 104.3%
内酒類 3,249 3,343 97.2% 20,865 21,301 98.0%
内外食 11,697 11,433 102.3% 75,074 78,082
96.1%
内牛乳 1,419 1,464 96.9% 8,787 9,295 94.5%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額<<品目分類>>-単位:円-
区分 23年7月 22年7月 前年対比 23年1月〜7月 22年1月〜7月 前年対比
飲料 5,092 4,915 103.6% 27,834 26,717 104.2%
茶類 緑茶 271 303 89.4% 2,834 2,841 99.8%
紅茶 52 62 83.9% 481 505 95.2%
他の茶葉 138 136 101.5% 798 811 98.4%
茶飲料 674 651 103.5% 3,209 3,300 97.2%
合計 1,134 1,152 98.4% 7,321 7,455 98.2%
コーヒー・ココア コーヒー 358 342 104.7% 3,020 2,749 109.9 %
コーヒー飲料 443 444 99.8% 2,047 2,177 94.0%
ココア・ココア飲料 13 15 86.7% 227 238 95.4%
合計 813 801 101.5% 5,292 5,164 102.5%
他の飲料 果実・野菜ジュース 1,030
1,027 100.3% 4,846 4,809 100.8%
炭酸飲料 492 422 116.6% 2,204 2,016 109.3%
乳酸菌飲料 349 344 101.5% 1,900 1,870 101.6%
乳飲料 118 114 103.5% 713 684 104.2%
ミネラルウオーター 304 252 120.6% 1,924 1,255 153.3%
他の飲料のその他 852 804 106.0% 4,633 3,466 133.7%
合計 3,144 2,962 106.1% 15,219 14,098 108.0%


(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。