家計調査・飲料支出額(資料:総務省統計局家計調査報告)


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額<<用途分類>>-単位:円-
区分 23年8月 22年8月 前年対比 23年1月〜8月 22年1月〜8月 前年対比
消費支出 282,008 293,361 96.1% 2,231,744 2,308,911 96.7%
食料 68,538 69,765
98.2% 522,696 528,480
98.9%
内果物 2,903 2,950 98.4 % 19,628
19,595 100.2%
内菓子類 5,137 5,383 95.4% 39,814 40,547 98.2%
内飲料 4,555 4,818 94.5% 30,896 30,064 102.8%
内酒類 3,298 3,451 95.6% 24,163 24,752 97.6%
内外食 11,882 12,649 93.9% 86,956 90,731
95.8%
内牛乳 1,419 1,537 92.3% 10,206 10,832 94.2%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額<<品目分類>>-単位:円-
区分 23年8月 22年8月 前年対比 23年1月〜8月 22年1月〜8月 前年対比
飲料 4,838 5,126 94.4% 32,672 31,843 102.6%
茶類 緑茶 257 249 103.2% 3,091 3,090 100.0 %
紅茶 45 47 95.7% 526 552 95.3
他の茶葉 124 126 98.4% 922 937 98.4%
茶飲料 678 737 92.0% 3,881 4,037 96.3%
合計 1,104 1,160 95.2% 8,425 8,615 97.8%
コーヒー・ココア コーヒー 317 297 106.7% 3,337 3,046 109.6 %
コーヒー飲料 432 462 93.5% 2,479 2,639 93.9%
ココア・ココア飲料 13 16 81.3% 240 254 94.5%
合計 763 774 98.6% 6,055 5,938 102.0%
他の飲料 果実・野菜ジュース 991
1,065 931.% 5,837 5,874 99.4%
炭酸飲料 445 478 95.2% 2,659 2,494 106.6%
乳酸菌飲料 329 331 99.4% 2,229 2,201 101.3%
乳飲料 124 118 105.1% 837 802 104.4%
ミネラルウオーター 283 278 101.8% 2,207 1,533 144.0%
他の飲料のその他 789 922 85.6% 5,422 4,388 123.6%
合計 2,972 3,193 93.1% 18,191 17,291 105.2%


(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。