家計調査・飲料支出額(資料:総務省統計局家計調査報告)


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額<<用途分類>>-単位:円-
区分 23年9月 22年9月 前年対比 23年1月〜9月 22年1月〜9月 前年対比
消費支出 270,010 275,367 98.1% 2,501,754 2,584,278 96.8%
食料 64,874 65,800 98.6% 587,570 594,280 98.9%
内果物 2,686 2,753 97.6% 22,314 22,348 99.8%
内菓子類 4,626 4,668 99.1% 44,440 45,215 98.3%
内飲料 3,989 4,119 96.8% 34,885 34,183 102.1%
内酒類 2,910 3,103 93.8% 27,073 27,855 97.2%
内外食 10,338 10,657 97.0% 97,294 101,388 96.0
内牛乳 1,352 1,440 93.9% 11,558 12,272 94.2%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額<<品目分類>>-単位:円-
区分 23年9月 22年9月 前年対比 23年1月〜9月 22年1月〜9月 前年対比
飲料 4,084 4,213 96.9% 36,756 36,056 101.9%
茶類 緑茶 240 223 107.6% 3,331 3,313 100.5%
紅茶 50 51 98.0% 576 603 95.5%
他の茶葉 114 118 96.6% 1,036 1,055 98.2%
茶飲料 574 589 97.5% 4,461 4,626 96.4%
合計 978 981 99.7% 9,403 9,596 98.0%
コーヒー・ココア コーヒー 321 307 104.6% 3,658 3,353 109.1%
コーヒー飲料 370 387 95.6% 2,849 3,026 94.2%
ココア・ココア飲料 18 25 72% 258 279 92.5%
合計 709 719 98.6% 6,764 6,657 101.6%
他の飲料 果実・野菜ジュース 753
812 92.7% 6,590 6,686 98.6%
炭酸飲料 368 362 101.7% 3,027 2,856 106.0%
乳酸菌飲料 289 314 92.0% 2,518 2,515 100.1%
乳飲料 112 108 103.7% 949 910 104.3%
ミネラルウオーター 298 229 130.1% 2,505 1,762 142.2%
他の飲料のその他 577 690 83.6% 5,999 5,078 118.1%
合計 2,398 2,514 95.4% 20,585 19,805 103.9%


(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。