家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 14年1月 13年1月 前年対比 14年1月〜1月 13年1月〜1月 前年対比
消費支出 305,188 307,592 99.1% 305,188 307,592 99.1%
食料 65,899 66,789 98.7% 65,899 66,789 98.7%
内果物 2,538 2,719 93.3% 2,538 2,719 93.3%
内菓子 4,604 4,499 102.3% 4,604 4,499 102.3%
内飲料 2,823 2,723 103.7% 2,823 2,723 103.7%
内酒類 2,660 2,636 100.9% 2,660 2,636 100.9%
内外食 12,715 12,622 100.7% 12,715 12,622 100.7%
内牛乳 1,460 1,497 97.5% 1,460 1,497 97.5%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 14年1月 13年1月 前年対比 14年1月〜1月 13年1月〜1月 前年対比
飲料 2,999 2,882 104.1% 2,999 2,882 104.1%
茶類 緑茶 457 450 101.6% 457 450 101.6%
紅茶 75 72 104.2% 75 72 104.2%
他茶類 169 103 164.1% 169 103 164.1%
茶飲料 270 229 117.9% 270 229 117.9%
合計 970 853 113.7% 970 853 113.7%
コーヒー・ココア コーヒー 372 382 97.4% 372 382 97.4%
コーヒー飲料 181 157 115.3% 181 157 115.3%
ココア・ココア飲料 58 58 100.0% 58 58 100.0%
合計 611 596 102.5% 611 596 102.5%
他の飲料 果実・野菜ジュース 591 628 94.1% 591 628 94.1%
炭酸飲料 140 134 104.5% 140 134 104.5%
乳酸菌飲料 210 209 100.5% 210 209 100.5%
他の飲料その他 476 462 103.0% 476 462 103.0%
合計 1,418 1,432 99.0% 1,418 1,432 99.0%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。