家計調査・飲料支出額


資料 総務省統計局家計調査報告


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 14年10月 13年10月 前年対比 14年1月〜10月 13年1月〜10月 前年対比
消費支出 303,989 307,211 99.0% 3,028,539 3,048,417 99.3%
食料 70,239 71,359 98.4% 698,783 700,914 99.7%
内果物 3,147 3,184 98.8% 29,753 30,403 97.9%
内菓子 4,401 4,432 99.3% 47,770 46,978 101.7%
内飲料 3,355 3,366 99.7% 35,718 35,599 100.3%
内酒類 3,232 3,458 93.5% 33,401 33,436 99.9%
内外食 10,814 10,717 100.9% 118,745 117,739 100.9%
内牛乳 1,774 1,719 103.2% 17,005 17,040 99.8%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 14年10月 13年10月 前年対比 14年1月〜10月 13年1月〜10月 前年対比
飲料 3,486 3,479 100.2% 38,365 38,238 103.3%
茶類 緑茶 406 420 96.7% 4,894 5,102 95.9%
紅茶 81 78 103.8% 808 741 109.0
他茶類 122 133 91.7% 1,478 1,372 107.7%
茶飲料 357 374 95.5% 3,888 3,866 100.6%
合計 966 1,005 96.1% 11,067 11,079 99.9%
コーヒー・ココア コーヒー 380 373 101.9% 3,649 3,738 97.6%
コーヒー飲料 265 238 111.3% 2,696 2,605 103.5%
ココア・ココア飲料 49 42 116.7% 329 311 105.8%
合計 693 652 106.3% 6,676 6,653 100.3%
他の飲料 果実・野菜ジュース 795 792 100.4% 8,765 9,257 94.7%
炭酸飲料 162 177 91.5% 2,095 2,168 96.6%
乳酸菌飲料 268 280 95.7% 2,829 2,762 102.4%
他の飲料その他 602 572 105.2% 6,931 6,319 109.7%
合計 1,827 1,822 100.3% 20,623 20,506 100.6%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。