家計調査・飲料支出額


資料 総務省統計局家計調査報告


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 14年11月 13年11月 前年対比 14年1月〜11月 13年1月〜11月 前年対比
消費支出 288,448 295,345 97.7% 3,316,987 3,343,762 99.2%
食料 68,652 68,543 100.2% 767,435 769,457 99.7%
内果物 2,581 2,740 94,2% 32,334 33,143 97.6%
内菓子 4,333 4,407 98.3% 52,103 51,385 101.4%
内飲料 2,974 2,919 101.9% 38,692 38,518 100.5%
内酒類 3,277 3,242 101.1% 36,578 36,678 100.0%
内外食 11,576 11,753 98.5% 130,321 129,492 100.6%
内牛乳 1,657 1,597 103.8% 18,662 18,637 100.1%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 14年11月 13年11月 前年対比 14年1月〜11月 13年1月〜11月 前年対比
飲料 3,191 3,101 102.9% 41,556 41,339 100.5%
茶類 緑茶 453 441 102.7% 5,347 5,543 96.5%
紅茶 81 75 108.1% 889 816 108.9
他茶類 122 117 104.3% 1,600 1,489 107.5%
茶飲料 277 275 100.7% 4,165 4,141 100.6%
合計 933 908 102.8% 12,000 11,987 101.1%
コーヒー・ココア コーヒー 477 449 106.2% 4,126 4,187 98.5%
コーヒー飲料 196 193 101.6% 2,892 2,798 103.4%
ココア・ココア飲料 61 59 103.4% 390 370 105.4%
合計 733 700 104.7% 7,409 7,353 100.8%
他の飲料 果実・野菜ジュース 624 620 100.6% 9,389 9,877 95.1%
炭酸飲料 132 133 99.2% 2,227 2,301 96.8%
乳酸菌飲料 232 253 91.7% 3,061 3,015 101.5%
他の飲料その他 538 486 110.7% 7,469 6,805 109.8%
合計 1,525 1,493 102.1% 22,148 21,999 100.7%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。