家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 14年2月 13年2月 前年対比 14年1月〜2月 13年1月〜2月 前年対比
消費支出 274,978 291,367 94.4% 580,166 599,319 96.8%
食料 64,041 66,248 96.7% 129,940 133,037 97.7%
内果物 2,784 2,933 94.9% 5,322 5,652 94.2%
内菓子 4,907 4,868 100.8% 9,511 9,367 101.5%
内飲料 2,818 2,881 97.8% 5,641 5,604 100.7%
内酒類 2,859 2,934 97.4% 5,519 5,570 99.1%
内外食 10,534 11,060 95.2% 23,249 24,682 94.2%
内牛乳 1,478 1,549 95.4% 2,938 3,046 96.5%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 14年2月 13年2月 前年対比 14年1月〜2月 13年1月〜2月 前年対比
飲料 2,908 2,976 97.7% 5,907 5,858 100.8%
茶類 緑茶 446 445 100.2% 903 895 100.9%
紅茶 72 77 93.5% 147 149 98.7%
他茶類 124 115 107.8% 293 218 134.4%
茶飲料 245 227 107.9% 515 456 112.9%
合計 887 865 102.5% 1,857 1,718 108.1%
コーヒー・ココア コーヒー 342 362 94.5% 714 744 96.0%
コーヒー飲料 169 178 94.9% 350 335 104.5%
ココア・ココア飲料 52 51 102.0% 110 109 100.9%
合計 563 590 95.4% 1,274 1,186 107.4%
他の飲料 果実・野菜ジュース 602 675 89.2% 1,193 1,303 91.6%
炭酸飲料 138 138 100.0% 278 272 102.2%
乳酸菌飲料 219 239 91.6% 429 448 95.8%
他の飲料その他 500 469 106.6% 976 931 104.8%
合計 1,458 1,521 95.9% 2,876 2,953 97.4%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。