家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 14年3月 13年3月 前年対比 14年1月〜3月 13年1月〜3月 前年対比
消費支出 329,946 338,485 97.5% 910,112 937,804 97.0%
食料 71,800 71,658 100.2% 201,740 204,695 98.6%
内果物 2,891 3,099 93.3% 8,213 8,751 93.9%
内菓子 5,430 5,252 103.4% 14,941 14,619 102.2%
内飲料 3,331 3,269 101.9% 8,972 8,873 101.1%
内酒類 3,391 3,292 103.0% 8,910 8,862 100.5%
内外食 12,672 12,048 105.2% 35,921 36,730 97.8%
内牛乳 1,614 1,646 98.1% 4,552 4,692 97.0%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 14年3月 13年3月 前年対比 14年1月〜3月 13年1月〜3月 前年対比
飲料 3,511 3,394 103.4% 9,418 9,252 101.8%
茶類 緑茶 506 507 99.8% 1,409 1,402 100.5%
紅茶 130 85 152.9% 277 234 118.4
他茶類 135 130 103.8% 428 348 123.0%
茶飲料 314 292 107.5% 829 748 110.8%
合計 1,084 1,014 106.9% 2,941 2,732 107.7%
コーヒー・ココア コーヒー 389 407 95.6% 1,103 1,151 95.8%
コーヒー飲料 202 188 107.4% 552 523 105.5%
ココア・ココア飲料 32 32 100.0% 142 141 100.7%
合計 623 626 99.5% 1,797 1,812 99.2%
他の飲料 果実・野菜ジュース 765 807 94.8% 1,958 2,110 92.8%
炭酸飲料 188 179 105.2% 466 451 103.3%
乳酸菌飲料 263 270 97.4% 699 718 97.4%
他の飲料その他 588 498 118.1% 1,474 1,429 103.1%
合計 1,804 1,754 102.9% 4,680 4,707 99.4%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。