家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 14年4月 13年4月 前年対比 14年1月〜4月 13年1月〜4月 前年対比
消費支出 320,068 318,015 100.7% 1,230,180 1,255,819 98.0%
食料 69,908 68,766 100.2% 270,648 273,461 99.0%
内果物 2,657 2,764 96.1% 10,870 11,515 94.4%
内菓子 4,817 4,685 102.8% 19,758 19,304 102.4%
内飲料 3,486 3,377 103.2% 12,458 12,250 101.7%
内酒類 3,300 3,338 98.9% 12,210 12,000 101.8%
内外食 11,222 11,449 98.0% 47,143 48,179 97.8%
内牛乳 1,623 1,685 96.3% 6,175 6,377 96.8%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 14年4月 13年4月 前年対比 14年1月〜4月 13年1月〜4月 前年対比
飲料 3,670 3,522 104.2% 13,088 12,774 102.5%
茶類 緑茶 527 530 99.4% 1,936 1,932 100.2%
紅茶 84 72 116.7% 361 306 118.0
他茶類 154 130 118.5% 582 478 121.8%
茶飲料 371 364 101.9% 1,200 1,112 107.9%
合計 1,136 1,096 103.6% 4,077 3,828 106.5%
コーヒー・ココア コーヒー 366 353 103.7% 1,469 1,504 97.7%
コーヒー飲料 237 214 110.7% 789 737 107.1%
ココア・ココア飲料 25 25 100.0% 167 166 100.6%
合計 628 591 106.3% 2,425 2,403 100.9%
他の飲料 果実・野菜ジュース 810 844 96.0% 2,768 2,954 93.7%
炭酸飲料 207 206 100.5% 673 657 102.4%
乳酸菌飲料 283 261 108.4% 975 979 99.6%
他の飲料その他 606 525 115.4% 2,170 1,954 111.1%
合計 1,906 1,835 103.9% 6,586 6,542 100.7%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。