家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 14年5月 13年5月 前年対比 14年1月〜5月 13年1月〜5月 前年対比
消費支出 292,183 300,316 97.3% 1,522,363 1,566,135 97.8%
食料 72,912 71,615 101.8% 343,560 345,076 99.6%
内果物 2,739 2,810 97.5% 13,609 14,325 95.0%
内菓子 5,038 4,810 104.7% 24,796 24,114 102.8%
内飲料 3,917 3,903 100.4% 16,375 16,153 101.4%
内酒類 3,554 3,594 98.9% 15,764 15,594 101.1%
内外食 12,526 11,961 104.7% 59,669 60,140 99.2%
内牛乳 1,684 1,755 96.0% 7,859 8,132 96.6%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 14年5月 13年5月 前年対比 14年1月〜5月 13年1月〜5月 前年対比
飲料 4,324 4,252 101.7% 17,412 17,026 102.3%
茶類 緑茶 963 943 102.1% 2,899 2,875 100.8%
紅茶 76 69 110.1% 437 375 116.5
他茶類 146 142 102.8% 728 620 117.4%
茶飲料 413 399 103.5% 1,613 1,511 106.8%
合計 1,598 1,553 102.9% 5,675 5,381 105.5%
コーヒー・ココア コーヒー 353 372 94.9% 1,822 1,876 97.1%
コーヒー飲料 277 259 106.9% 1,066 996 107.0%
ココア・ココア飲料 21 21 100.0% 188 187 100.5%
合計 652 653 99.8% 3,077 3,056 100.7%
他の飲料 果実・野菜ジュース 862 911 94.6% 3,630 3,865 93.9%
炭酸飲料 229 222 103.2% 902 879 102.6%
乳酸菌飲料 275 299 92.0% 1,250 1,278 97.8%
他の飲料その他 708 614 115.3% 2,878 2,568 112.1%
合計 2,074 2,047 101.3% 8,660 8,589 100.8%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。