家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 14年6月 13年6月 前年対比 14年1月〜6月 13年1月〜6月 前年対比
消費支出 290,155 284,471 102.0% 1,812,518 1,840,606 98.5%
食料 70,160 69,316 101.2% 413,720 414,392 99.8%
内果物 3,015 2,929 102.9% 16,624 17,254 96.3%
内菓子 4,594 4,429 103.7% 29,390 28,543 103.0%
内飲料 3,729 3,758 99.2% 20,104 19,911 101.0%
内酒類 3,795 3,637 104.3% 19,559 19,231 101.7%
内外食 11,262 11,106 101.4% 70,931 71,246 99.6%
内牛乳 1,740 1,722 101.0% 9,599 9,854 97.4%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 14年6月 13年6月 前年対比 14年1月〜6月 13年1月〜6月 前年対比
飲料 4,012 4,050 99.1% 21,424 21,076 101.7%
茶類 緑茶 9434 545 79.6% 3,333 3,420 97.5%
紅茶 82 70 117.1% 519 445 116.6
他茶類 153 132 115.9% 881 752 117.2%
茶飲料 412 441 93.4% 2,025 1,952 103.7%
合計 1,081 1,187 91.1% 6,676 6,568 102.9%
コーヒー・ココア コーヒー 376 355 105.9% 2,198 2,231 98.5%
コーヒー飲料 310 301 103.0% 1,376 1,297 106.1%
ココア・ココア飲料 19 19 100.0% 207 206 100.5%
合計 706 676 104.4% 3,783 3,732 101.4%
他の飲料 果実・野菜ジュース 949 986 96.2% 4,579 4,851 94.4%
炭酸飲料 244 233 104.7% 1,146 1,112 103.1%
乳酸菌飲料 292 287 101.7% 1,542 1,5658 98.5%
他の飲料その他 740 681 108.7% 3,618 3,249 111.4%
合計 2,226 2,186 101.8% 10,886 10,775 101.0%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。