家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 14年7月 13年7月 前年対比 14年1月〜7月 13年1月〜7月 前年対比
消費支出 316,444 314,946 100.5% 2,128,962 2,155,552 98.8%
食料 70,717 71,851 98.4% 484,437 486243 99.6%
内果物 3,173 3,127 101.5% 19,797 20,381 97.1%
内菓子 4,590 4,709 97.5% 33,980 33,252 102.2%
内飲料 4,267 4,581 93.1% 24,371 24,492 99.5%
内酒類 3,610 3,810 94.8% 23,169 23,041 100.6%
内外食 12,122 12,507 96.9% 83,053 83,753 99.2%
内牛乳 1,892 1,872 101.1% 11,491 11,726 98.0%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 14年7月 13年7月 前年対比 14年1月〜7月 13年1月〜7月 前年対比
飲料 4,916 5,331 92.2% 26,340 26,407 99.7%
茶類 緑茶 441 477 92.5% 3,774 3,897 96.8%
紅茶 88 93 94.6% 607 538 112.8
他茶類 180 192 93.8% 1,061 944 112.4%
茶飲料 516 588 87.8% 2,541 2,540 100.0%
合計 1,226 1,349 90.9% 7,982 7,917 100.8%
コーヒー・ココア コーヒー 399 423 94.3% 2,597 2,654 97.9%
コーヒー飲料 384 408 94.1% 1,760 1,705 103.2%
ココア・ココア飲料 21 19 110.5% 228 225 101.3%
合計 804 850 94.6% 4,587 4,582 100.1%
他の飲料 果実・野菜ジュース 1,231 1,441 85,4% 5,810 6,292 92.3%
炭酸飲料 289 347 83.3% 1,435 1,459 98.4%
乳酸菌飲料 390 363 107.4% 1,932 1,928 100.2%
他の飲料その他 975 981 99.4% 4,593 4,230 108.6%
合計 2,886 3,132 92.1% 13,772 13,907 99.0%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。