家計調査・飲料支出額


資料 総務庁統計局家計調査報告


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 14年8月 13年8月 前年対比 14年1月〜8月 13年1月〜8月 前年対比
消費支出 299,479 302,264 99.1% 2,428,441 2,457,816 98.8%
食料 74,033 73,125 101.2% 558,470 559,368 99.8%
内果物 3,520 3,535 99.6% 23,317 23,916 97.5%
内菓子 4,936 4,873 101.3% 38,916 38,125 102.1%
内飲料 4,291 4,190 102.4% 28,662 28,682 99.9%
内酒類 3,695 3,564 103.7% 26,864 26,605 101.0%
内外食 13,509 12,339 109.5% 96,562 96,092 100.5%
内牛乳 1,894 1,835 103.2% 13,385 13,561 98.7%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 14年8月 13年8月 前年対比 14年1月〜8月 13年1月〜8月 前年対比
飲料 4,702 4,668 100.7% 31,042 31,075 99.9%
茶類 緑茶 351 441 79.6% 4,125 4,338 95.1%
紅茶 58 59 98.3% 665 597 111.4
他茶類 162 162 100.0% 1,223 1,106 110.6%
茶飲料 569 520 109.4% 3,110 3,060 101.6%
合計 1,140 1,182 96.4% 9,122 9,099 100.3%
コーヒー・ココア コーヒー 342 371 92.2% 2,939 3,025 97.2%
コーヒー飲料 369 368 100.3% 2,128 2,073 102.7%
ココア・ココア飲料 22 15 146.7% 250 240 104.2%
合計 733 756 97.0% 5,320 5,338 99.7%
他の飲料 果実・野菜ジュース 1,199 1,235 97.1% 7,009 7,527 107.4%
炭酸飲料 301 318 94.7% 1,736 1,777 97.7%
乳酸菌飲料 354 300 118.0% 2,286 2,228 102.6%
他の飲料その他 974 877 111.1% 5,567 5,107 109.0%
合計 2,829 2,731 103.6% 16,601 16,638 99.8%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。