家計調査・飲料支出額


資料 総務省統計局家計調査報告


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 14年9月 13年9月 前年対比 14年1月〜9月 13年1月〜9月 前年対比
消費支出 296,109 283,390 104.5% 2,724,550 2,741,206 99.4%
食料 70,074 70,187 99.8% 628,544 629,555 99.8%
内果物 3,289 3,303 99.6% 26,606 27,219 97.7%
内菓子 4,453 4,421 100.7% 43,369 42,546 101.9%
内飲料 3,701 3,551 104.2% 32,363 32,233 100.4%
内酒類 3,305 3,373 98.0% 30,169 29,978 100.6%
内外食 11,369 10,930 104.0% 107,931 107,022 100.8%
内牛乳 1,846 1,760 104.9% 15,231 15,321 99.4%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 14年9月 13年9月 前年対比 14年1月〜9月 13年1月〜9月 前年対比
飲料 3,837 3,684 104.2% 34,879 34,759 100.3%
茶類 緑茶 363 344 105.5% 4,488 4,682 95.9%
紅茶 62 66 93.9% 727 663 109.7
他茶類 133 133 100.0% 1,356 1,239 109.4%
茶飲料 421 432 97.5% 3,531 3,492 101.1%
合計 979 975 100.4% 10,101 10,074 100.3%
コーヒー・ココア コーヒー 330 340 97.1% 3,269 3,365 97.1%
コーヒー飲料 303 294 103.1% 2,431 2,367 102.7%
ココア・ココア飲料 30 29 103.4% 280 269 104.1%
合計 663 663 100.0% 5,983 6,001 99.7%
他の飲料 果実・野菜ジュース 961 938 102.5% 7,970 8,465 94.2%
炭酸飲料 197 214 92.1% 1,933 1,991 97.1%
乳酸菌飲料 275 254 108.3% 2,561 2,482 103.2%
他の飲料その他 762 640 119.1% 6,329 5,747 110.1%
合計 2,195 2,046 107.3% 18,796 18,684 100.6%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。