家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 14年1月 15年1月 前年対比 14年1月〜1月 15年1月〜1月 前年対比
消費支出 305,188 298,980 98.0% 305,188 298,980 98.0%
食料 65,899 64,695 98.2% 65,899 64,695 98.2%
内果物 2,538 2,450 96.5% 2,538 2,450 96.5%
内菓子 4,604 4,421 96.0% 4,604 4,421 96.0%
内飲料 2,823 2,877 101.9% 2,823 2,877 101.9%
内酒類 2,660 2,323 87.4% 2,660 2,323 87.4%
内外食 12,715 12,432 97.8% 12,715 12,432 97.8%
内牛乳 1,460 1,543 105.7% 1,460 1,543 105.7%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 14年1月 15年1月 前年対比 14年1月〜1月 15年1月〜1月 前年対比
飲料 2,999 3,038 101.3% 2,999 3,038 101.3%
茶類 緑茶 457 397 86.9% 457 397 86.9%
紅茶 75 77 102.7% 75 77 102.7%
他茶類 169 113 66.9% 169 113 66.9%
茶飲料 270 284 105.2% 270 284 105.2%
合計 970 871 89.8% 970 871 89.8%
コーヒー・ココア コーヒー 372 374 100.5% 372 374 100.5%
コーヒー飲料 181 187 103.3% 181 187 103.3%
ココア・ココア飲料 58 109 187.9% 58 109 187.9%
合計 611 670 109.7% 611 670 109.7%
他の飲料 果実・野菜ジュース 591 594 100.5% 591 594 100.5%
炭酸飲料 140 142 101.4% 140 142 101.4%
乳酸菌飲料 210 204 97.1% 210 204 97.1%
他の飲料その他 476 557 117.0% 476 557 117.0%
合計 1,418 1,498 105.6% 1,418 1,498 105.6%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。