家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 13年10月 12年10月 前年対比 13年1月〜10月 12年1月〜10月 前年対比
消費支出 307,211 308,600 99.5% 3,048,417 3,124,833 97.6%
食料 71,359 73,987 96.4% 700,914 724,262 96.8%
内果物 3,184 3,166 100.6% 30,403 30,480 99.7%
内菓子 4,432 4,516 98.1% 46,978 47,656 98.6%
内飲料 3,366 3,304 101.9% 35,599 35,714 100.3%
内酒類 3,458 3,524 98.1% 33,436 35,489 106.1%
内外食 10,717 12,013 89.2% 117,739 123,723 95.2%
内牛乳 1,719 1,873 91.8% 17,040 17,069 99.8%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 13年10月 12年10月 前年対比 13年1月〜10月 12年1月〜10月 前年対比
飲料 3,479 3,439 101.2% 38,238 38,536 99.2%
茶類 緑茶 420 447 94.0% 5,102 5,402 94.4
紅茶 78 73 106.8% 741 785 94.4%
他茶類 133 111 119.8% 1,372 1,535 89.4%
茶飲料 374 285 131.2% 3,866 3,184 121.4%
合計 1,005 916 109.7% 11,079 10,905 101.6%
コーヒー・ココア コーヒー 3373 419 89.0% 3,738 3,977 94.0%
コーヒー飲料 238 246 96.7% 2,605 2,584 100.8%
ココア・ココア飲料 42 44 95.5% 311 338 92.0%
合計 652 709 92.0% 6,653 6,901 96.4%
他の飲料 果実・野菜ジュース 792 817 96.9% 9,257 9,391 98.6%
炭酸飲料 177 161 109.9% 2,168 2,224 97.5%
乳酸菌飲料 280 268 104.5% 2,762 2,786 99.1%
他の飲料その他 572 569 100.5% 6,319 6,327 99.9%
合計 1,822 1,815 100.4% 20,506 20,732 98.9%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。