家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 13年11月 12年11月 前年対比 13年1月〜11月 12年1月〜11月 前年対比
消費支出 295,345 296439 99.6% 3,343,762 3,421,272 97.7%
食料 68,543 70,532 97.2% 769,457 794,794 96.8%
内果物 2,740 2,704 101.3% 33,143 33,184 99.9%
内菓子 4,407 4,403 100.1% 51,385 52,059 98.7%
内飲料 2,919 3,030 96.3% 38,518 38,744 99.4%
内酒類 3,242 3,489 92.9% 36,678 38,978 94.1%
内外食 11,753 11,700 100.5% 129,492 135,423 95.6%
内牛乳 1,597 1,715 93.1% 18,637 18,784 99.2%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 13年11月 12年11月 前年対比 13年1月〜11月 12年1月〜11月 前年対比
飲料 3,101 3,229 96.0% 41,339 41,765 99.0%
茶類 緑茶 441 553 79.7% 5,543 5,955 93.1
紅茶 75 70 107.1% 816 855 95.4%
他茶類 117 156 75.0% 1,489 1,691 88.1%
茶飲料 275 229 120.1% 4,141 3,413 121.3%
合計 908 1,009 90.0% 11,987 11,914 100.6%
コーヒー・ココア コーヒー 449 451 99.6% 4,187 4,428 94.6%
コーヒー飲料 193 190 101.6% 2,798 2,774 100.9%
ココア・ココア飲料 59 50 118.0% 370 388 95.4%
合計 700 691 101.3% 7,353 7,592 96.9%
他の飲料 果実・野菜ジュース 620 663 93.5% 9,877 10,054 98.2%
炭酸飲料 133 143 93.0% 2,301 2,367 97.2%
乳酸菌飲料 253 246 102.8% 3,015 3,032 99.4%
他の飲料その他 486 477 101.9% 6,805 6,804 100.0%
合計 1,493 1,529 97.6% 21,999 22,261 98.8%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。