家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 13年12月 12年12月 前年対比 13年1月〜12月 12年1月〜12月 前年対比
消費支出 360,535 392,428 91.9% 3,704,297 3,813,700 97.1%
食料 88,957 91,331 97.4% 858,414 886,125 96.9%
内果物 3,316 3,708 89.4% 36,459 36,892 98.8%
内菓子 5,957 6,053 98.4% 57,342 58,112 98.7%
内飲料 3,402 3,434 99.1% 41,920 42,178 99.4%
内酒類 4,812 4,722 101.9% 41,490 43,700 94.9%
内外食 14,117 13,956 101.2% 143,609 149,379 96.1%
内牛乳 1,710 1,841 92.9% 20,347 20,625 98.7%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 13年12月 12年12月 前年対比 13年1月〜12月 12年1月〜12月 前年対比
飲料 4,255 4,279 99.4% 45,594 46,044 99.0%
茶類 緑茶 889 855 104.0% 6,432 6,810 94.4
紅茶 88 131 67.2% 904 986 91.7%
他茶類 117 145 80.7% 1,606 1,836 87.5%
茶飲料 293 254 115.4% 4,434 3,667 120.9%
合計 1,388 1,385 100.2% 13,375 13,299 100.6%
コーヒー・ココア コーヒー 818 859 95.2% 5,005 5,287 94.7%
コーヒー飲料 202 181 111.6% 3,000 2,955 101.5%
ココア・ココア飲料 73 58 125.9% 443 446 99.3%
合計 1,093 1,098 99.5% 8,446 8,690 97.2%
他の飲料 果実・野菜ジュース 697 746 93.4% 10,574 10,800 97.9%
炭酸飲料 238 234 101.7% 2,539 2,601 97.6%
乳酸菌飲料 282 295 95.6% 3,297 3,327 99.1%
他の飲料その他 558 520 107.3% 7,363 7,324 100.5%
合計 1,774 1,795 98.8% 23,773 24,056 98.8%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。