家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 13年7月 12年7月 前年対比 13年1月〜7月 12年1月〜7月 前年対比
消費支出 314,946 323,537 97.3% 2,155,552 2,210,528 97.5%
食料 71,851 73,765 97.8% 486,243 502,765 96.7%
内果物 3,127 3,230 96.8% 20,381 20,172 101.0%
内菓子 4,709 4,602 102.3% 33,252 33,707 98.7%
内飲料 4,581 4,302 106,5% 24,492 24,387 100.4%
内酒類 3,810 4,063 93.8% 23,041 24,417 94.4%
内外食 12,507 13,083 95.6% 83,753 86,515 96.8%
内牛乳 1,872 1,913 97.9% 11,726 11,337 103.4%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 13年7月 12年7月 前年対比 13年1月〜7月 12年1月〜7月 前年対比
飲料 5,331 5,059 105.4% 26,407 26,531 99.5%
茶類 緑茶 477 550 86.7% 3,897 4,239 91.9
紅茶 93 95 97.9% 538 584 92.1%
他茶類 192 220 87.3% 944 1,037 91.0%
茶飲料 588 463 127.0% 2,540 2,017 125.9%
合計 1,349 1,328 101.6% 7,917 7,877 100.5%
コーヒー・ココア コーヒー 423 429 98.6% 2,654 2,870 92.5%
コーヒー飲料 408 381 107.1% 1,705 1,650 103.3%
ココア・ココア飲料 19 18 105.6% 225 248 90.7%
合計 850 828 102.7% 4,582 4,770 96.1%
他の飲料 果実・野菜ジュース 1,441 1,374 104.9% 6,292 6,261 100.5%
炭酸飲料 347 324 107.1% 1,459 1,508 96.8%
乳酸菌飲料 363 344 105.5% 1,928 1,933 99.7%
他の飲料その他 981 861 113.9% 4,230 4,180 101.2%
合計 3,132 2,903 107.9% 13,907 13,883 100.2%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。