家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 13年8月 12年8月 前年対比 13年1月〜8月 12年1月〜8月 前年対比
消費支出 302,264 308,461 98.0% 2,457,816 2,518,989 97.6%
食料 73,125 75,683 96.6% 559,368 578,448 96.7%
内果物 3,535 3,673 96.2% 23,916 23,850 100.3%
内菓子 4,873 4,933 98.8% 38,125 38,640 98.7%
内飲料 4,190 4,335 96.7% 28,682 28,772 99.7%
内酒類 3,564 3,932 90.6% 26,605 28,349 93.8%
内外食 12,339 14,086 87.6% 96,092 100,601 95.5%
内牛乳 1,835 1,964 93.4% 13,561 13,301 102.0%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 13年8月 12年8月 前年対比 13年1月〜8月 12年1月〜8月 前年対比
飲料 4,668 4,774 97.8% 31,075 31,305 99.3%
茶類 緑茶 441 380 116.1% 4,338 4,619 93.9
紅茶 59 62 95.2% 597 646 92.4%
他茶類 162 213 76.1% 1,106 1,250 88.5%
茶飲料 520 503 103.4% 3,060 2,520 121.4%
合計 1,182 1,158 102.1% 9,099 9,035 100.7%
コーヒー・ココア コーヒー 371 349 106.3% 3,025 3,219 94.0%
コーヒー飲料 368 384 95.8% 2,073 2,034 101.9%
ココア・ココア飲料 15 19 78.9% 240 267 89.9%
合計 756 752 100.5% 5,338 5,522 96.7%
他の飲料 果実・野菜ジュース 1,235 1,343 92.0% 7,527 7,604 99.0%
炭酸飲料 318 328 97.0% 1,777 1,836 96.8%
乳酸菌飲料 300 307 97.7% 2,228 2,240 99.5%
他の飲料その他 877 885 99.1% 5,107 5,065 100.8%
合計 2,731 2,865 95.3% 16,638 16,748 99.3%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。