家計調査・飲料支出額


T.家計支出から見た全国1世帯当りの食料費支出金額-単位:円-
区分 13年9月 12年9月 前年対比 13年1月〜9月 12年1月〜9月 前年対比
消費支出 283,390 297,244 95.3% 2,741,206 2,816,233 97.3%
食料 70,187 71,827 97.7% 629,555 650,275 96.8%
内果物 3,303 3,464 95.4% 27,219 27,314 99.7%
内菓子 4,421 4,500 98.2% 42,546 43,140 98.6%
内飲料 3,551 3,688 96.3% 32,233 32,410 99.5%
内酒類 3,373 3,616 93.3% 29,978 31,965 93.8%
内外食 10,930 11,109 98.4% 107,022 111,710 95.8%
内牛乳 1,760 1,895 92.9% 15,321 15,196 100.8%


U.家計支出から見た全国1世帯当りの飲料支出金額-単位:円-
区分 13年9月 12年9月 前年対比 13年1月〜9月 12年1月〜9月 前年対比
飲料 3,684 3,792 97.2% 34,759 35,097 99.0%
茶類 緑茶 344 336 102.4% 4,682 4,955 94.5
紅茶 66 66 100.0% 663 712 93.1%
他茶類 133 174 76.4% 1,239 1,424 87.0%
茶飲料 432 379 114.0% 3,492 2,899 120.5%
合計 975 954 102.2% 10,074 9,989 100.9%
コーヒー・ココア コーヒー 340 339 100.3% 3,365 3,558 94.6%
コーヒー飲料 294 304 96.7% 2,367 2,338 101.2%
ココア・ココア飲料 29 27 107.4% 269 294 91.5%
合計 663 670 99.0% 6,001 6,192 96.9%
他の飲料 果実・野菜ジュース 938 970 96.7% 8,465 8,574 98.7%
炭酸飲料 214 227 94.3% 1,991 2,063 96.5%
乳酸菌飲料 254 278 91.4% 2,482 2,518 98.6%
他の飲料その他 640 693 92.4% 5,747 5,758 99.8%
合計 2,046 2,169 94.3% 18,684 18,917 98.8%

(注)統計表の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも一致しない。