果実飲料のJAS格付実績



U.果実飲料月別・容器別JAS格付数量(平成23年)-単位:KL-
びんPETその他合計前年対比
数量シェア%前年対比%数量シェア%前年対比%数量シェア%前年対比%数量シェア%前年対比%数量シェア%前年対比%
2,26219.2103.91,62213.8113.22,27919.394.15,58847.466.6430.487.811,79481.5
2,03020.263.61,77717.7110.62,22722.280.43,90939.053.6890.9108.510,03267.1
3,823 24.8 70.8 3,105 20.2 81.2 3,311 21.5 81.4 4,636 30.1 41.7 522 3.4 89.2 15,397 61.6
5,126 27.2 80.8 3,416 18.1 98.6 4,349 23.0 102.8 5,714 30.3 53.1 264 1.4 46.5 18,869 74.4
5,942 28.4 93.1 2,593 12.4 81.1 3,173 15.2 77.8 8,726 41.8 80.7 464 2.2 212.8 20,898 84.6
9,211 38.4 131.7 3,122 13.0 92.8 3,799 15.8 91.7 7,254 30.2 85.1 609 2.5 175.5 23,995 102.7
合計 28,394 28.1 93.1 15,635 15.5 92.6 19,138 19.0 88.1 35,827 35.5 62.9 1,991 2.0 107.7 100,985 79.0
前年同期 30,484 23.8   16,890 13.2   21,712 17.0   56,918 44.5   1,849 1.4   127,853  

前のページ