![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 |
14年10月 (kl) |
13年10月 (kl) | 前年対比(%) | 14年1月〜10月(kl) | 13年1月〜10月(kl) | 前年対比(%) | シェア(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直接飲料(kl) | 果実ジュース | 缶 | 2,019 | 1,508 | 133.9 | 35,623 | 37,164 | 95.9 | - | |
びん | 1,524 | 1,710 | 89.1 | 23,416 | 27,509 | 85.1 | - | |||
その他 | 16,741 | 18,356 | 91.2 | 180,969 | 216,327 | 83.7 | - | |||
計 | 20,284 | 21,574 | 94.0 | 240,008 | 281,000 | 85.4 | 41.0 | |||
果汁入り飲料 (50%以上) | 缶 | 1 | 2 | 50.0 | 1,917 | 2,477 | 77.4 | - | ||
びん | 44 | 51 | 86.3 | 597 | 706 | 84.6 | - | |||
その他 | 505 | 497 | 101.6 | 7,055 | 7,614 | 92.7 | - | |||
計 | 550 | 550 | 100.0 | 9,569 | 10,797 | 88.6 | 1.6 | |||
果汁入り飲料 (果肉) | 缶 | 1,419 | 816 | 173.9 | 12,611 | 14,260 | 88.4 | - | ||
びん | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
その他 | 516 | 497 | 103.8 | 5,730 | 3,949 | 145.1 | - | |||
計 | 1,935 | 1,313 | 147.4 | 18,341 | 18,209 | 100.7 | 3.1 | |||
果汁入り飲料 (50%未満) | 缶 | 5,303 | 5,490 | 96.6 | 71,378 | 115,278 | 61.9 | - | ||
びん | 1,341 | 937 | 143.1 | 11,323 | 12,264 | 92.3 | - | |||
その他 | 16,811 | 15,697 | 107.1 | 196,725 | 261,655 | 75.2 | - | |||
計 | 23,455 | 22,124 | 106.0 | 279,426 | 389,197 | 71.8 | 47.7 | |||
果汁入り飲料 (乳・野菜等)及び 果実野菜ミッ クスジュース | 缶 | 428 | 358 | 119.6 | 11,173 | 15,489 | 72.1 | - | ||
びん | 2 | 9 | 22.2 | 322 | 324 | 99.4 | - | |||
その他 | 1,974 | 2,142 | 92.2 | 20,579 | 26,003 | 79.1 | - | |||
計 | 2,404 | 2,509 | 95.8 | 32,074 | 41,816 | 76.7 | 5.5 | |||
炭酸入り | 果実ジュース 果実入り飲料 | 缶 | 108 | 112 | 96.4 | 2,767 | 1,715 | 161.3 | - | |
びん | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
その他 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
計 | 108 | 112 | 96.4 | 2,767 | 1,715 | 161.3 | 0.5 | |||
果粒入り | 果実ジュース 果汁入り飲料 | 缶 | 37 | 130 | 28.5 | 2,202 | 2,660 | 82.8 | - | |
びん | 0 | 0 | - | 1,015 | 847 | 119.8 | - | |||
その他 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
計 | 37 | 130 | 28.5 | 3,217 | 3,507 | 91.7 | 0.5 | |||
容器別 | 缶 | 9,315 | 8,416 | 110.7 | 137,671 | 189,043 | 72.8 | 23.5 | ||
びん | 2,911 | 2,707 | 107.5 | 36,673 | 41,650 | 88.1 | 6.3 | |||
その他 | 36,547 | 37,189 | 98.3 | 411,058 | 515,548 | 79.7 | 70.2 | |||
合計 | 48,773 | 48,312 | 101.0 | 585,402 | 746,241 | 78.4 | 100.0 | |||
き釈用(L) | 果実ジュース | 0 | 0 | - | 12,467 | 0 | - | 0.2 | ||
果汁入り飲料 | 50%以上 | 1,465 | 0 | - | 5,212 | 2,191 | 237.9 | 0.1 | ||
50%未満 | 322,438 | 439,437 | 73.4 | 6,940,067 | 6,129,304 | 113.2 | 99.7 | |||
合計 | 322,438 | 439,437 | 73.4 | 6,957,746 | 6,131,495 | 113.5 | 100.0 |
↑UP |
月 | 缶 | びん | 紙 | PET | その他 | 合計 | 前年対比 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | |||
1 | 5,359 | 13.1 | 63.5 | 2,606 | 6.4 | 95.8 | 16,476 | 40.3 | 89.7 | 16,364 | 40.4 | 100.9 | 105 | 0.2 | 194.4 | 40,910 | 89.3 |
2 | 10,894 | 21.4 | 77.9 | 3,146 | 6.2 | 128.5 | 17,283 | 34.0 | 89.8 | 19,381 | 38.1 | 63.6 | 157 | 0.3 | 682.6 | 50,861 | 76.9 |
3 | 16,968 | 22.2 | 75.4 | 4,688 | 6.1 | 108.5 | 18,648 | 24.4 | 78.9 | 35,749 | 46.8 | 88.4 | 285 | 0.4 | 108.8 | 76,338 | 83.8 |
4 | 14,431 | 24.2 | 83.1 | 3,525 | 5.9 | 69.1 | 17,193 | 28.9 | 76.4 | 23,458 | 39.4 | 79.1 | 922 | 1.6 | 399.1 | 59,529 | 79.5 |
5 | 18,343 | 29.6 | 61.6 | 4,134 | 6.7 | 81.0 | 19,187 | 31.0 | 76.3 | 19,261 | 31.1 | 57.9 | 961 | 1.6 | 164.0 | 61,886 | 65.9 |
6 | 20,998 | 32.1 | 73.8 | 5,343 | 8.2 | 90.4 | 20,708 | 31.7 | 75.5 | 17,309 | 26.5 | 60.4 | 956 | 1.5 | 148.9 | 65,314 | 71.7 |
7 | 17,263 | 28.8 | 69.4 | 3,840 | 6.4 | 83.1 | 19,077 | 31.8 | 70.3 | 18,962 | 31.7 | 69.4 | 761 | 1.3 | 116.4 | 59,903 | 70.8 |
8 | 11,994 | 21.0 | 66.3 | 3,787 | 6.6 | 71.5 | 20,700 | 36.2 | 76.4 | 20,163 | 35.3 | 72.3 | 543 | 0.9 | 68.5 | 57,178 | 72.2 |
9 | 12,106 | 18.7 | 70.6 | 2,693 | 4.2 | 78.9 | 17,910 | 27.7 | 83.2 | 31,563 | 48.8 | 110.4 | 438 | 0.7 | 83.0 | 64,710 | 90.9 |
10 | 9,315 | 19.1 | 110.7 | 2,911 | 6.0 | 107.5 | 17,105 | 35.1 | 82.1 | 19,131 | 39.2 | 118.2 | 311 | 0.6 | 177.7 | 48,773 | 101.0 |
合計 | 137,671 | 23.5 | 72.8 | 36,673 | 6.3 | 88.1 | 184,287 | 31.5 | 79.1 | 221,341 | 37.8 | 79.4 | 5,430 | 0.7 | 138.0 | 585,402 | 78.4 |
前年同期 | 189,043 | 25.3 | - | 41,650 | 5.6 | - | 232,935 | 31.2 | - | 278,678 | 37.3 | - | 3,935 | 0.5 | - | 746,241 | - |
↑UP |