果実飲料のJAS格付実績


T.果実飲料登録格付3団体実績(平成14年11月)―単位:KL―
区分容器別 14年11月
(kl)
13年11月
(kl)
前年対比(%) 14年1月〜11月(kl) 13年1月〜11月(kl) 前年対比(%) シェア(%)
直接飲料(kl)果実ジュース 2,864 2,785 102.8 38,487 39,949 96.3 -
びん 1,965 1,203 163.3 25,381 28,712 88.4-
その他 15,017 19,147 78.4 195,986 235,474 83.2-
19,846 23,135 85.8 259,954 304,135 85.4 41.5
果汁入り飲料
(50%以上)
40 5 800.0 1,957 2,482 78.8 -
びん 47 73 64.4 644 779 82.7 -
その他 625 714 87.5 7,680 8,328 92.2 -
712 792 89.9 10,281 11,589 88.7 1.6
果汁入り飲料
(果肉)
999 895 111.6 13,610 15,155 89.8 -
びん 0 0 - 0 0 - -
その他 592 638 92.8 6,322 4,587 137.8 -
1,591 1,533 103.8 19,932 19,742 101.0 3.2
果汁入り飲料
(50%未満)
3,482 4,926 70.7 74,860 120,204 62.3 -
びん 1,090 1,995 54.6 12,413 14,259 87.1 -
その他 10,508 16,627 63.2 207,233 278,282 74.5 -
15,080 23,548 64.0 294,506 412,745 71.4 47.0
果汁入り飲料
(乳・野菜等)及び
果実野菜ミッ
クスジュース
483 1,026 47.1 11,656 16,515 70.6 -
びん 5 7 71.4 327 331 98.8 -
その他 1,554 2,209 70.3 22,133 28,212 78.5 -
2,042 3,242 63.0 34,116 45,058 75.7 5.4
炭酸入り果実ジュース
果実入り飲料
73 162 45.1 2,840 1,877 151.3 -
びん 0 0 - 0 0 - -
その他 1,576 0 - 1,576 0 - -
1,649 162 1017.9 4,416 1,877 235.3 0.7
果粒入り果実ジュース
果汁入り飲料
96 39 246.2 2,298 2,699 85.1 -
びん 0 0 - 1,015 847 119.8 -
その他 0 0 - 0 0 - -
96 39 256.2 3,313 3,546 93.4 0.5
容器別 8,037 9,838 81.7 145,708 198,881 73.3 23.3
びん 3,107 3,278 94.8 39,780 44,928 88.5 6.4
その他 29,872 39,335 75.9 440,930 554,883 79.5 70.4
合計 41,016 52,451 78.2 626,418 798,692 78.4 100.0
き釈用(L)果実ジュース 0 0 - 12,467 0 - 0.2
果汁入り飲料50%以上 0 729 - 5,212 2,920 178.5 0.1
50%未満 588,684 514,212 114.5 7,528,751 6,643,516 113.3 99.8
合計 588,684 514,941 114.3 7,546,430 6,646,436 113.5 100.0

↑UP

U.果実飲料月別・容器別JAS格付数量(平成14年度)-単位:KL-
びんPETその他合計前年対比
数量シェア%前年対比%数量シェア%前年対比%数量シェア%前年対比%数量シェア%前年対比%数量シェア%前年対比%
5,359 13.1 63.5 2,606 6.4 95.8 16,476 40.3 89.7 16,364 40.4 100.9 105 0.2 194.4 40,910 89.3
10,894 21.4 77.9 3,146 6.2 128.5 17,283 34.0 89.8 19,381 38.1 63.6 157 0.3 682.6 50,861 76.9
3 16,968 22.2 75.4 4,688 6.1 108.5 18,648 24.4 78.9 35,749 46.8 88.4 285 0.4 108.8 76,338 83.8
4 14,431 24.2 83.1 3,525 5.9 69.1 17,193 28.9 76.4 23,458 39.4 79.1 922 1.6 399.1 59,529 79.5
5 18,343 29.6 61.6 4,134 6.7 81.0 19,187 31.0 76.3 19,261 31.1 57.9 961 1.6 164.0 61,886 65.9
6 20,998 32.1 73.8 5,343 8.2 90.4 20,708 31.7 75.5 17,309 26.5 60.4 956 1.5 148.9 65,314 71.7
7 17,263 28.8 69.4 3,840 6.4 83.1 19,077 31.8 70.3 18,962 31.7 69.4 761 1.3 116.4 59,903 70.8
8 11,994 21.0 66.3 3,787 6.6 71.5 20,700 36.2 76.4 20,163 35.3 72.3 543 0.9 68.5 57,178 72.2
9 12,106 18.7 70.6 2,693 4.2 78.9 17,910 27.7 83.2 31,563 48.8 110.4 438 0.7 83.0 64,710 90.9
10 9,315 19.1 110.7 2,911 6.0 107.5 17,105 35.1 82.1 19,131 39.2 118.2 311 0.6 177.7 48,773 101.0
11 8,037 19.6 81.7 3,107 7.6 94.8 15,360 37.4 72.8 14,255 34.8 79.2 257 0.6 114.2 41,016 78.2
合計 145,708 23.3 73.3 39,780 6.4 88.5 199,647 31.9 78.6 235,596 37.6 79.4 5,687 0.7 136.7 626,418 78.4
前年同期 198,881 24.9 - 44,928 5.6 - 254,045 31.8 - 296,678 37.1 - 4,160 0.5 - 798,692 -

↑UP