![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 |
14年12月 (kl) |
13年12月 (kl) | 前年対比(%) | 14年1月〜12月(kl) | 13年1月〜12月(kl) | 前年対比(%) | シェア(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直接飲料(kl) | 果実ジュース | 缶 | 1,246 | 1,790 | 69.6 | 39,733 | 41,739 | 95.2 | - | |
びん | 2,157 | 1,420 | 151.9 | 27,538 | 30,132 | 91.4 | - | |||
その他 | 16,479 | 16,841 | 97.9 | 212,465 | 252,315 | 84.2 | - | |||
計 | 19,882 | 20,051 | 99.2 | 279,736 | 324,186 | 86.3 | 41.9 | |||
果汁入り飲料 (50%以上) | 缶 | -0 | 4 | - | 1,957 | 2,486 | 78.7 | - | ||
びん | 90 | 55 | 163.6 | 734 | 834 | 88.0 | - | |||
その他 | 374 | 252 | 148.4 | 8,054 | 8,580 | 93.9 | - | |||
計 | 464 | 311 | 149.2 | 10,745 | 11,900 | 90.3 | 1.6 | |||
果汁入り飲料 (果肉) | 缶 | 697 | 1,119 | 62.3 | 14,307 | 16,274 | 87.9 | - | ||
びん | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
その他 | 544 | 541 | 100.6 | 6,866 | 5,128 | 133.9 | - | |||
計 | 1,241 | 1,660 | 74.8 | 21,173 | 21,402 | 98.9 | 3.2 | |||
果汁入り飲料 (50%未満) | 缶 | 2,187 | 4,962 | 44.1 | 77,047 | 125,166 | 61.6 | - | ||
びん | 1,210 | 1,235 | 98.0 | 13,623 | 15,494 | 87.9 | - | |||
その他 | 12,773 | 20,174 | 63.3 | 220,006 | 298,456 | 73.7 | - | |||
計 | 16,170 | 26,371 | 61.3 | 310,676 | 439,116 | 70.8 | 46.6 | |||
果汁入り飲料 (乳・野菜等)及び 果実野菜ミッ クスジュース | 缶 | 542 | 819 | 66.2 | 12,198 | 17,334 | 70.4 | - | ||
びん | 0 | 5 | - | 327 | 336 | 97.3 | - | |||
その他 | 1,159 | 1,579 | 73.4 | 23,292 | 29,791 | 78.2 | - | |||
計 | 1,701 | 2,403 | 70.8 | 35,817 | 47,461 | 75.5 | 5.4 | |||
炭酸入り | 果実ジュース 果実入り飲料 | 缶 | 89 | 121 | 73.6 | 2,929 | 1,998 | 146.6 | - | |
びん | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
その他 | 1,133 | 0 | - | 2,709 | 0 | - | - | |||
計 | 1,222 | 121 | 1009.9 | 5,638 | 1,998 | 282.2 | 0.8 | |||
果粒入り | 果実ジュース 果汁入り飲料 | 缶 | 56 | 104 | 53.8 | 2,354 | 2,803 | 84.0 | - | |
びん | 0 | 0 | - | 1,015 | 847 | 119.8 | - | |||
その他 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
計 | 56 | 104 | 53.8 | 3,369 | 3,650 | 92.3 | 0.5 | |||
容器別 | 缶 | 4,817 | 8,919 | 54.0 | 150,525 | 207,800 | 72.4 | 22.6 | ||
びん | 3,457 | 2,715 | 127.3 | 43,237 | 47,643 | 90.8 | 6.5 | |||
その他 | 32,462 | 39,387 | 82.4 | 473,392 | 594,270 | 79.7 | 71.0 | |||
合計 | 40,736 | 51,021 | 79.8 | 667,154 | 849,713 | 78.5 | 100.0 | |||
き釈用(L) | 果実ジュース | 397 | 0 | - | 12,864 | 0 | - | 0.2 | ||
果汁入り飲料 | 50%以上 | 0 | 729 | - | 5,212 | 2,920 | 178.5 | 0.1 | ||
50%未満 | 502,418 | 574,611 | 87.4 | 8,031,169 | 7,218,127 | 111.3 | 99.8 | |||
合計 | 502,815 | 574,611 | 87.5 | 8,049,245 | 7,221,047 | 111.5 | 100.0 |
↑UP |
月 | 缶 | びん | 紙 | PET | その他 | 合計 | 前年対比 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | |||
1 | 5,359 | 13.1 | 63.5 | 2,606 | 6.4 | 95.8 | 16,476 | 40.3 | 89.7 | 16,364 | 40.4 | 100.9 | 105 | 0.2 | 194.4 | 40,910 | 89.3 |
2 | 10,894 | 21.4 | 77.9 | 3,146 | 6.2 | 128.5 | 17,283 | 34.0 | 89.8 | 19,381 | 38.1 | 63.6 | 157 | 0.3 | 682.6 | 50,861 | 76.9 |
3 | 16,968 | 22.2 | 75.4 | 4,688 | 6.1 | 108.5 | 18,648 | 24.4 | 78.9 | 35,749 | 46.8 | 88.4 | 285 | 0.4 | 108.8 | 76,338 | 83.8 |
4 | 14,431 | 24.2 | 83.1 | 3,525 | 5.9 | 69.1 | 17,193 | 28.9 | 76.4 | 23,458 | 39.4 | 79.1 | 922 | 1.6 | 399.1 | 59,529 | 79.5 |
5 | 18,343 | 29.6 | 61.6 | 4,134 | 6.7 | 81.0 | 19,187 | 31.0 | 76.3 | 19,261 | 31.1 | 57.9 | 961 | 1.6 | 164.0 | 61,886 | 65.9 |
6 | 20,998 | 32.1 | 73.8 | 5,343 | 8.2 | 90.4 | 20,708 | 31.7 | 75.5 | 17,309 | 26.5 | 60.4 | 956 | 1.5 | 148.9 | 65,314 | 71.7 |
7 | 17,263 | 28.8 | 69.4 | 3,840 | 6.4 | 83.1 | 19,077 | 31.8 | 70.3 | 18,962 | 31.7 | 69.4 | 761 | 1.3 | 116.4 | 59,903 | 70.8 |
8 | 11,994 | 21.0 | 66.3 | 3,787 | 6.6 | 71.5 | 20,700 | 36.2 | 76.4 | 20,163 | 35.3 | 72.3 | 543 | 0.9 | 68.5 | 57,178 | 72.2 |
9 | 12,106 | 18.7 | 70.6 | 2,693 | 4.2 | 78.9 | 17,910 | 27.7 | 83.2 | 31,563 | 48.8 | 110.4 | 438 | 0.7 | 83.0 | 64,710 | 90.9 |
10 | 9,315 | 19.1 | 110.7 | 2,911 | 6.0 | 107.5 | 17,105 | 35.1 | 82.1 | 19,131 | 39.2 | 118.2 | 311 | 0.6 | 177.7 | 48,773 | 101.0 |
11 | 8,037 | 19.6 | 81.7 | 3,107 | 7.6 | 94.8 | 15,360 | 37.4 | 72.8 | 14,255 | 34.8 | 79.2 | 257 | 0.6 | 114.2 | 41,016 | 78.2 |
12 | 4,817 | 11.8 | 54.0 | 3,457 | 8.5 | 127.3 | 14,096 | 34.6 | 84.2 | 18,152 | 44.6 | 81.0 | 214 | 0.5 | 89.9 | 40,736 | 79.8 |
合計 | 150,525 | 22.6 | 72.4 | 43,237 | 6.5 | 90.8 | 213,743 | 32.0 | 78.9 | 253,748 | 38.0 | 79.5 | 5,901 | 0.9 | 134.2 | 667,154 | 78.5 |
前年同期 | 207,800 | 24.5 | - | 47,643 | 5.6 | - | 270,795 | 31.9 | - | 319,077 | 37.5 | - | 4,398 | 0.5 | - | 849,713 | - |
↑UP |