![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 14年7月 (kl) | 13年7月 (kl) | 前年対比(%) | 14年1月〜7月(kl) | 13年1月〜7月(kl) | 前年対比(%) | シェア(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直接飲料(kl) | 果実ジュース | 缶 | 5,088 | 4,951 | 102.8 | 28,764 | 31,032 | 92.7 | - | |
びん | 2,583 | 3,101 | 83.3 | 17,678 | 19,598 | 90.2 | - | |||
その他 | 17,265 | 24,323 | 71.0 | 125,817 | 152,717 | 82.4 | - | |||
計 | 24,936 | 32,375 | 77.0 | 172,259 | 203,347 | 84.7 | 41.5 | |||
果汁入り飲料 (50%以上) | 缶 | 214 | 38 | 563.2 | 1,837 | 2,280 | 80.6 | - | ||
びん | 36 | 78 | 46.2 | 456 | 542 | 84.1 | - | |||
その他 | 976 | 1,044 | 93.5 | 5,548 | 6,296 | 88.1 | - | |||
計 | 1,226 | 1,160 | 105.7 | 7,841 | 9,118 | 86.0 | 1.9 | |||
果汁入り飲料 (果肉) | 缶 | 2,051 | 1,745 | 117.5 | 9,405 | 9,502 | 99.0 | - | ||
びん | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
その他 | 353 | 200 | 176.5 | 4,320 | 2,157 | 200.3 | - | |||
計 | 2,404 | 1,945 | 123.6 | 13,725 | 11,659 | 117.7 | 3.3 | |||
果汁入り飲料 (50%未満) | 缶 | 7,944 | 15,428 | 51.5 | 50,520 | 86,556 | 58.4 | - | ||
びん | 1,011 | 1,341 | 75.4 | 7,913 | 9,083 | 87.1 | - | |||
その他 | 18,185 | 26,086 | 69.7 | 133,219 | 192,489 | 69.2 | - | |||
計 | 27,140 | 42,855 | 63.3 | 191,652 | 288,128 | 66.5 | 46.2 | |||
果汁入り飲料 (乳・野菜等)及び 果実野菜ミッ クスジュース | 缶 | 1,422 | 2,112 | 67.3 | 9,772 | 12,460 | 78.4 | - | ||
びん | 38 | 56 | 67.9 | 311 | 310 | 100.3 | - | |||
その他 | 2,021 | 3,464 | 58.3 | 14,299 | 18,282 | 78.2 | - | |||
計 | 3,481 | 5,632 | 61,8 | 24,382 | 31,052 | 78.5 | 5.9 | |||
炭酸入り | 果実ジュース 果実入り飲料 | 缶 | 389 | 302 | 128.8 | 2,140 | 1,282 | 166.9 | - | |
びん | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
その他 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
計 | 389 | 302 | 128.8 | 2,140 | 1,282 | 166.9 | 0.5 | |||
果粒入り | 果実ジュース 果汁入り飲料 | 缶 | 155 | 283 | 54.8 | 1,818 | 2,289 | 79.4 | - | |
びん | 172 | 47 | 366.0 | 924 | 696 | 132.8 | - | |||
その他 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
計 | 327 | 330 | 99.1 | 2,742 | 2,985 | 91.9 | 0.7 | |||
容器別 | 缶 | 17,263 | 24,859 | 69.4 | 104,256 | 145,401 | 71.7 | 25.1 | ||
びん | 3,840 | 4,623 | 83.1 | 27,282 | 30,229 | 90.3 | 6.6 | |||
その他 | 38,800 | 55,117 | 70.4 | 283,203 | 371,941 | 76.1 | 68.3 | |||
合計 | 59,903 | 84,599 | 70.8 | 414,741 | 547,571 | 75.7 | 100.0 | |||
き釈用(L) | 果実ジュース | 475 | 0 | - | 475 | 0 | - | 0.0 | ||
果汁入り飲料 | 50%以上 | 1,456 | 0 | - | 2,979 | 1,453 | 205.0 | 0.1 | ||
50%未満 | 866,824 | 846,604 | 102,4 | 4,841,375 | 3,959,492 | 122.3 | 99.9 | |||
合計 | 868,280 | 846,604 | 102.6 | 4,844,829 | 3,960,945 | 122.3 | 100.0 |
↑UP |
月 | 缶 | びん | 紙 | PET | その他 | 合計 | 前年対比 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | |||
1 | 5,359 | 13.1 | 63.5 | 2,606 | 6.4 | 95.8 | 16,476 | 40.3 | 89.7 | 16,364 | 40.4 | 100.9 | 105 | 0.2 | 194.4 | 40,910 | 89.3 |
2 | 10,894 | 21.4 | 77.9 | 3,146 | 6.2 | 128.5 | 17,283 | 34.0 | 89.8 | 19,381 | 38.1 | 63.6 | 157 | 0.3 | 682.6 | 50,861 | 76.9 |
3 | 16,968 | 22.2 | 75.4 | 4,688 | 6.1 | 108.5 | 18,648 | 24.4 | 78.9 | 35,749 | 46.8 | 88.4 | 285 | 0.4 | 108.8 | 76,338 | 83.8 |
4 | 14,431 | 24.2 | 83.1 | 3,525 | 5.9 | 69.1 | 17,193 | 28.9 | 76.4 | 23,458 | 39.4 | 79.1 | 922 | 1.6 | 399.1 | 59,529 | 79.5 |
5 | 18,343 | 29.6 | 61.6 | 4,134 | 6.7 | 81.0 | 19,187 | 31.0 | 76.3 | 19,261 | 31.1 | 57.9 | 961 | 1.6 | 164.0 | 61,886 | 65.9 |
6 | 20,998 | 32.1 | 73.8 | 5,343 | 8.2 | 90.4 | 20,708 | 31.7 | 75.5 | 17,309 | 26.5 | 60.4 | 956 | 1.5 | 148.9 | 65,314 | 71.7 |
7 | 17,263 | 28.8 | 69.4 | 3,840 | 6.4 | 83.1 | 19,077 | 31.8 | 70.3 | 18,962 | 31.7 | 69.4 | 761 | 1.3 | 116.4 | 59,903 | 70.8 |
合計 | 104,256 | 25.1 | 71.7 | 27,282 | 6.6 | 90.3 | 128,572 | 31.0 | 78.6 | 150,484 | 36.3 | 73.0 | 4,147 | 0.7 | 169.1 | 414,741 | 75.7 |
前年同期 | 145,401 | 26.6 | - | 30,229 | 5.5 | - | 163,476 | 29.9 | - | 206,013 | 37.6 | - | 2,452 | 0.4 | - | 547,571 | - |
↑UP |