![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 |
14年8月 (kl) |
13年8月 (kl) | 前年対比(%) | 14年1月〜8月(kl) | 13年1月〜8月(kl) | 前年対比(%) | シェア(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直接飲料(kl) | 果実ジュース | 缶 | 2,758 | 2,498 | 110.4 | 31,522 | 33,530 | 94.0 | - | |
びん | 2,600 | 3,701 | 70.3 | 20,278 | 23,299 | 87.0 | - | |||
その他 | 19,707 | 25,114 | 78.5 | 145,524 | 177,831 | 81.8 | - | |||
計 | 25,065 | 31,313 | 80.0 | 197,324 | 234,660 | 84.1 | 41.8 | |||
果汁入り飲料 (50%以上) | 缶 | 28 | 105 | 26.7 | 1,865 | 2,385 | 78.2 | - | ||
びん | 28 | 36 | 77.8 | 484 | 578 | 83.7 | - | |||
その他 | 448 | 576 | 77.8 | 5,996 | 6,872 | 87.3 | - | |||
計 | 504 | 717 | 70.3 | 8,345 | 9,835 | 84.9 | 1.8 | |||
果汁入り飲料 (果肉) | 缶 | 887 | 1,859 | 47.7 | 10,292 | 11,361 | 90.6 | - | ||
びん | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
その他 | 290 | 520 | 55.8 | 4,610 | 2,677 | 172.2 | - | |||
計 | 1,177 | 2,379 | 14,902 | 14,038 | 106.2 | 3.2 | ||||
果汁入り飲料 (50%未満) | 缶 | 7,174 | 11,632 | 61.7 | 57,694 | 98,188 | 58.8 | - | ||
びん | 1,062 | 1,406 | 75.5 | 8,975 | 10,489 | 85.6 | - | |||
その他 | 18,378 | 26,480 | 69.4 | 151,597 | 218,969 | 69.2 | - | |||
計 | 26,614 | 39,518 | 67.3 | 218,266 | 327,646 | 66.6 | 46.3 | |||
果汁入り飲料 (乳・野菜等)及び 果実野菜ミッ クスジュース | 缶 | 684 | 1,592 | 43.0 | 10,456 | 14,052 | 74.4 | - | ||
びん | 6 | 5 | 120.0 | 317 | 315 | 100.6 | - | |||
その他 | 2,574 | 3,074 | 83.7 | 16,873 | 21,356 | 79.0 | - | |||
計 | 3,264 | 4,671 | 69.9 | 27,646 | 35,723 | 77.4 | 5.9 | |||
炭酸入り | 果実ジュース 果実入り飲料 | 缶 | 319 | 233 | 136.9 | 2,459 | 1,515 | 162.3 | - | |
びん | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
その他 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
計 | 319 | 233 | 136.9 | 2,459 | 1,515 | 162.3 | 0.5 | |||
果粒入り | 果実ジュース 果汁入り飲料 | 缶 | 144 | 167 | 86.2 | 1,962 | 2,456 | 79.9 | - | |
びん | 91 | 151 | 60.3 | 1,015 | 847 | 119.8 | - | |||
その他 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
計 | 235 | 318 | 73.9 | 2,977 | 3,303 | 90.1 | 0.6 | |||
容器別 | 缶 | 11,994 | 18,086 | 66.3 | 116,250 | 163,487 | 71.1 | 24.6 | ||
びん | 3,787 | 5,299 | 71.5 | 31,069 | 35,528 | 87.4 | 6.6 | |||
その他 | 41,397 | 55,764 | 74.2 | 324,600 | 427,705 | 75.9 | 68.8 | |||
合計 | 57,178 | 79,149 | 72.2 | 471,919 | 626,720 | 75.3 | 100.0 | |||
き釈用(L) | 果実ジュース | 11,992 | 0 | - | 12,467 | 0 | - | 0.2 | ||
果汁入り飲料 | 50%以上 | 768 | 738 | 104.1 | 3,747 | 2,191 | 171.0 | 0.1 | ||
50%未満 | 918,257 | 709,789 | 129.4 | 5,759,632 | 4,669,281 | 123.4 | 99.7 | |||
合計 | 931,017 | 710,527 | 131.0 | 5,775,846 | 4,671,472 | 123.6 | 100.0 |
↑UP |
月 | 缶 | びん | 紙 | PET | その他 | 合計 | 前年対比 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | |||
1 | 5,359 | 13.1 | 63.5 | 2,606 | 6.4 | 95.8 | 16,476 | 40.3 | 89.7 | 16,364 | 40.4 | 100.9 | 105 | 0.2 | 194.4 | 40,910 | 89.3 |
2 | 10,894 | 21.4 | 77.9 | 3,146 | 6.2 | 128.5 | 17,283 | 34.0 | 89.8 | 19,381 | 38.1 | 63.6 | 157 | 0.3 | 682.6 | 50,861 | 76.9 |
3 | 16,968 | 22.2 | 75.4 | 4,688 | 6.1 | 108.5 | 18,648 | 24.4 | 78.9 | 35,749 | 46.8 | 88.4 | 285 | 0.4 | 108.8 | 76,338 | 83.8 |
4 | 14,431 | 24.2 | 83.1 | 3,525 | 5.9 | 69.1 | 17,193 | 28.9 | 76.4 | 23,458 | 39.4 | 79.1 | 922 | 1.6 | 399.1 | 59,529 | 79.5 |
5 | 18,343 | 29.6 | 61.6 | 4,134 | 6.7 | 81.0 | 19,187 | 31.0 | 76.3 | 19,261 | 31.1 | 57.9 | 961 | 1.6 | 164.0 | 61,886 | 65.9 |
6 | 20,998 | 32.1 | 73.8 | 5,343 | 8.2 | 90.4 | 20,708 | 31.7 | 75.5 | 17,309 | 26.5 | 60.4 | 956 | 1.5 | 148.9 | 65,314 | 71.7 |
7 | 17,263 | 28.8 | 69.4 | 3,840 | 6.4 | 83.1 | 19,077 | 31.8 | 70.3 | 18,962 | 31.7 | 69.4 | 761 | 1.3 | 116.4 | 59,903 | 70.8 |
8 | 11,994 | 21.0 | 66.3 | 3,787 | 6.6 | 71.5 | 20,700 | 36.2 | 76.4 | 20,163 | 35.3 | 72.3 | 543 | 0.9 | 68.5 | 57,178 | 72.2 |
合計 | 116,250 | 24.6 | 71.1 | 31,069 | 6.6 | 87.4 | 149,272 | 31.6 | 78.3 | 170,647 | 36.2 | 73.0 | 4,681 | 0.7 | 144.8 | 471,919 | 75.3 |
前年同期 | 163,487 | 26.1 | - | 35,528 | 5.7 | - | 190,563 | 30.4 | - | 233,910 | 37.3 | - | 3,232 | 0.5 | - | 626,720 | - |
↑UP |