![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 |
14年9月 (kl) |
13年9月 (kl) | 前年対比(%) | 14年1月〜9月(kl) | 13年1月〜9月(kl) | 前年対比(%) | シェア(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直接飲料(kl) | 果実ジュース | 缶 | 2,082 | 2,126 | 97.9 | 33,604 | 35,656 | 94.2 | - | |
びん | 1,614 | 2,500 | 64.6 | 21,892 | 25,799 | 84.9 | - | |||
その他 | 18,704 | 20,140 | 92.9 | 164,228 | 197,971 | 83.0 | - | |||
計 | 22,400 | 24,766 | 90.4 | 219,724 | 259,426 | 84.7 | 40.9 | |||
果汁入り飲料 (50%以上) | 缶 | 51 | 90 | 56.7 | 1,916 | 2,475 | 77.4 | - | ||
びん | 69 | 77 | 89.6 | 553 | 655 | 84.4 | - | |||
その他 | 554 | 245 | 226.1 | 6,550 | 7,117 | 92.0 | - | |||
計 | 674 | 412 | 163.6 | 9,019 | 10,247 | 88.0 | 1.7 | |||
果汁入り飲料 (果肉) | 缶 | 900 | 2,083 | 43.2 | 11,192 | 13,444 | 83.2 | - | ||
びん | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
その他 | 604 | 775 | 77.9 | 5,214 | 3,452 | 151.0 | - | |||
計 | 1,504 | 2,858 | 52.6 | 16,406 | 16,896 | 97.1 | 3.1 | |||
果汁入り飲料 (50%未満) | 缶 | 8,381 | 11,600 | 72.3 | 66,075 | 109,788 | 60.2 | - | ||
びん | 1,007 | 838 | 120.2 | 9,982 | 11,327 | 88.1 | - | |||
その他 | 28,317 | 26,989 | 104.9 | 179,914 | 245,958 | 73.1 | - | |||
計 | 37,705 | 39,427 | 95.6 | 255,971 | 367,073 | 69.7 | 47.7 | |||
果汁入り飲料 (乳・野菜等)及び 果実野菜ミッ クスジュース | 缶 | 289 | 1,079 | 26.8 | 10,745 | 15,131 | 71.0 | - | ||
びん | 3 | 0 | - | 320 | 315 | 101.6 | - | |||
その他 | 1,732 | 2,505 | 69.1 | 18,605 | 23,861 | 78.0 | - | |||
計 | 2,024 | 3,584 | 56.5 | 29,670 | 39,307 | 75.5 | 5.5 | |||
炭酸入り | 果実ジュース 果実入り飲料 | 缶 | 200 | 88 | 227.3 | 2,659 | 1,603 | 165.9 | - | |
びん | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
その他 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
計 | 200 | 88 | 227.3 | 2,659 | 1,515 | 165.9 | 0.5 | |||
果粒入り | 果実ジュース 果汁入り飲料 | 缶 | 203 | 74 | 274.3 | 2,165 | 2,530 | 85.6 | - | |
びん | 0 | 0 | - | 1,015 | 847 | 119.8 | - | |||
その他 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |||
計 | 203 | 74 | 274.3 | 3,180 | 3,377 | 94.2 | 0.6 | |||
容器別 | 缶 | 12,106 | 17,140 | 70.6 | 128,356 | 180,627 | 71.1 | 23.9 | ||
びん | 2,693 | 3,415 | 78.9 | 33,762 | 38,943 | 86.7 | 6.3 | |||
その他 | 49,911 | 50,654 | 98.5 | 374,511 | 478,359 | 78.3 | 69.8 | |||
合計 | 64,710 | 71,209 | 90.9 | 536,629 | 697,929 | 76.9 | 100.0 | |||
き釈用(L) | 果実ジュース | 0 | 0 | - | 12,467 | 0 | - | 0.2 | ||
果汁入り飲料 | 50%以上 | 1,465 | 0 | - | 5,212 | 2,191 | 237.9 | 0.1 | ||
50%未満 | 857,997 | 1,020,586 | 84.1 | 6,617,629 | 5,689,867 | 116.3 | 99.7 | |||
合計 | 859,462 | 1,020,586 | 84.2 | 6,635,308 | 5,692,058 | 116.6 | 100.0 |
↑UP |
月 | 缶 | びん | 紙 | PET | その他 | 合計 | 前年対比 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | |||
1 | 5,359 | 13.1 | 63.5 | 2,606 | 6.4 | 95.8 | 16,476 | 40.3 | 89.7 | 16,364 | 40.4 | 100.9 | 105 | 0.2 | 194.4 | 40,910 | 89.3 |
2 | 10,894 | 21.4 | 77.9 | 3,146 | 6.2 | 128.5 | 17,283 | 34.0 | 89.8 | 19,381 | 38.1 | 63.6 | 157 | 0.3 | 682.6 | 50,861 | 76.9 |
3 | 16,968 | 22.2 | 75.4 | 4,688 | 6.1 | 108.5 | 18,648 | 24.4 | 78.9 | 35,749 | 46.8 | 88.4 | 285 | 0.4 | 108.8 | 76,338 | 83.8 |
4 | 14,431 | 24.2 | 83.1 | 3,525 | 5.9 | 69.1 | 17,193 | 28.9 | 76.4 | 23,458 | 39.4 | 79.1 | 922 | 1.6 | 399.1 | 59,529 | 79.5 |
5 | 18,343 | 29.6 | 61.6 | 4,134 | 6.7 | 81.0 | 19,187 | 31.0 | 76.3 | 19,261 | 31.1 | 57.9 | 961 | 1.6 | 164.0 | 61,886 | 65.9 |
6 | 20,998 | 32.1 | 73.8 | 5,343 | 8.2 | 90.4 | 20,708 | 31.7 | 75.5 | 17,309 | 26.5 | 60.4 | 956 | 1.5 | 148.9 | 65,314 | 71.7 |
7 | 17,263 | 28.8 | 69.4 | 3,840 | 6.4 | 83.1 | 19,077 | 31.8 | 70.3 | 18,962 | 31.7 | 69.4 | 761 | 1.3 | 116.4 | 59,903 | 70.8 |
8 | 11,994 | 21.0 | 66.3 | 3,787 | 6.6 | 71.5 | 20,700 | 36.2 | 76.4 | 20,163 | 35.3 | 72.3 | 543 | 0.9 | 68.5 | 57,178 | 72.2 |
9 | 12,106 | 18.7 | 70.6 | 2,693 | 4.2 | 78.9 | 17,910 | 27.7 | 83.2 | 31,563 | 48.8 | 110.4 | 438 | 0.7 | 83.0 | 64,710 | 90.9 |
合計 | 128,356 | 23.9 | 71.1 | 33,762 | 6.3 | 86.7 | 167,182 | 31.2 | 78.8 | 202,210 | 37.7 | 77.0 | 5,119 | 0.7 | 136.1 | 536,629 | 76.9 |
前年同期 | 180,627 | 25.9 | - | 38,943 | 5.6 | - | 212,101 | 30.4 | - | 262,498 | 37.6 | - | 3,760 | 0.5 | - | 697,929 | - |
↑UP |