![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 |
15年1月 (kl) |
14年1月 (kl) | 前年対比(%) | シェア(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直接飲料(kl) | 果実ジュース | 缶 | 1,360 | 1,392 | 97.7 | - | |
びん | 1,132 | 1,335 | 84.8 | - | |||
その他 | 13,497 | 16,522 | 81.7 | - | |||
計 | 15,989 | 19,249 | 83.1 | 51.3 | |||
果汁入り飲料 (50%以上) |
缶 | 45 | 23 | 195.7 | - | ||
びん | 45 | 70 | 64.3 | - | |||
その他 | 162 | 195 | 83.1 | - | |||
計 | 252 | 288 | 87.5 | 1.6 | |||
果汁入り飲料 (果肉) |
缶 | 629 | 742 | 84.8 | - | ||
びん | 0 | 0 | - | - | |||
その他 | 452 | 1,313 | 34.4 | - | |||
計 | 1,081 | 2,055 | 52.6 | 3.5 | |||
果汁入り飲料 (50%未満) |
缶 | 2,000 | 2,409 | 83.0 | - | ||
びん | 910 | 1,201 | 75.8 | - | |||
その他 | 8,584 | 13,348 | 64.3 | - | |||
計 | 11,494 | 16,958 | 67.8 | 36.9 | |||
果汁入り飲料 (乳・野菜等)及び 果実野菜ミッ クスジュース |
缶 | 314 | 583 | 53.9 | - | ||
びん | 4 | 0 | - | - | |||
その他 | 1,476 | 1,567 | 94.2 | - | |||
計 | 1,794 | 2,150 | 83.4 | 5.8 | |||
炭酸入り | 果実ジュース 果実入り飲料 | 缶 | 64 | 91 | 70.3 | - | |
びん | 0 | 0 | - | - | |||
その他 | 431 | 0 | - | - | |||
計 | 495 | 91 | 544.0 | 1.6 | |||
果粒入り | 果実ジュース 果汁入り飲料 |
缶 | 50 | 119 | 42.0 | - | |
びん | 0 | 0 | - | - | |||
その他 | 0 | 0 | - | - | |||
計 | 50 | 119 | 42.0 | 0.2 | |||
容器別 | 缶 | 4,462 | 5,359 | 83.3 | 14.3 | ||
びん | 2,091 | 2,606 | 80.2 | 6.7 | |||
その他 | 24,602 | 32,945 | 74.7 | 79.0 | |||
合計 | 31,155 | 40,910 | 76.2 | 100.0 | |||
き釈用(L) | 果実ジュース | 0 | 0 | - | 0.0 | ||
果汁入り飲料 | 50%以上 | 0 | 0 | - | 0.0 | ||
50%未満 | 823,803 | 545,624 | 151.0 | 100.0 | |||
合計 | 823,803 | 545,624 | 151.0 | 100.0 |
↑UP |
月 | 缶 | びん | 紙 | PET | その他 | 合計 | 前年対比 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | |||
1 | 4,462 | 14.3 | 83.3 | 2,091 | 6.7 | 80.2 | 13,315 | 42.7 | 80.8 | 11,133 | 35.7 | 68.0 | 154 | 0.5 | 146.7 | 31,155 | 78.2 |
合計 | 4,462 | 14.3 | 83.3 | 2,091 | 6.7 | 80.2 | 13,315 | 42.7 | 80.8 | 11,133 | 35.7 | 68.0 | 154 | 0.5 | 146.7 | 31,155 | 76.2 |
前年同期 | 5,359 | 13.1 | - | 2,606 | 6.4 | - | 16,476 | 40.3 | - | 16,364 | 40.0 | - | 105 | 0.2 | - | 40,910 | - |
↑UP |