果実飲料のJAS格付数量


T.果実飲料登録格付3団体実績(平成13年1月〜10月)
区分 容器別 13年10月 12年10月 前年対比 13年1月〜10月 12年1月〜10月 前年対比
天然果汁 カン 1,508kl 2,261kl 66.7% 37,164kl 43,024kl 86.4%
ビン 1,710kl 2,078kl 82.3% 27,509kl 29,414kl 93.5%
カミ等 18,356kl 18,514kl 99.1% 216,327kl 204,659kl 105.7%
小計 21,574kl 22,853kl 94.4% 281,000kl 277,097kl 101.4%
果汁飲料 カン 2kl 38kl 5.3% 2,4757l 3,149kl 78.7%
ビン 51kl 37kl 137.8% 706kl 751kl 94.0%
カミ等 497kl 562kl 88.4% 7,614kl 8,667kl 87.9%
小計 550kl 637kl 86.3% 10,797kl 12,567kl 85.9%
果肉飲料 カン 816kl 2,251kl 36.3% 14,264kl 18,796kl 75.9%
ビン 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
カミ等 497kl 1,138kl 43.7% 3,949kl 4,007kl 98.6%
小計 1,313kl 3,389kl 38.7% 18,209kl 22,803kl 79.9%
果汁入り清涼飲料 果汁入り清涼飲料 カン 5,490 17,934kl 30.6% 115,278kl 155,332kl 74.2%
ビン 937kl 906kl 103.4% 12,264kl 13,927kl 88.1%
カミ等 15,697kl 34,106kl 46.0% 261,655kl 310,836kl 84.2%
小計 22,124kl 52,946kl 41.8% 389,197kl 480,095kl 81.1%
果汁入り炭酸飲料 カン 122kl 127kl 88.2% 1,715kl 1,756kl 97.7%
ビン 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
カミ等 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
小計 112kl 127kl 88.2% 1,715kl 1,756kl 97.7%
果汁入り混合飲料 カン 358kl 956kl 37.4% 15,489kl 17,006kl 91.1%
ビン 9kl 11kl 81.8% 324kl 337kl 96.1%
カミ等 2,142kl 2,702kl 79.3% 26,003kl 25,784kl 100.8%
小計 2,509kl 3,669kl 68.4% 41,816kl 43,127kl 97.0%
合計 カン 5,960kl 19,017kl 31.3% 132,482kl 174,094kl 76.1%
ビン 946kl 917kl 103.2% 12,588kl 14,264kl 88.3%
カミ等 17,839kl 36,808kl 48.5% 287,658kl 336,620kl 85.5%
小計 24,745kl 56,742kl 43.6% 432,728kl 524,978kl 82.4%
果粒入り果実飲料 カン 130kl 116kl 112.1% 2,660kl 6,578kl 40.4%
ビン 0kl 0kl -% 847kl 942kl 89.9%
カミ等 0kl 0kl -% 0kl 3,589kl -%
小計 130kl 116kl 112.1% 3,507kl 11,109kl 31.6%
合計 カン 8,416kl 23,683kl 35.5% 189,043kl 245,641kl 77.0%
ビン 2,707kl 3,032kl 89.3% 41,650kl 45,371kl 91.8%
カミ等 37,189kl 57,022kl 65.2% 515,548kl 557,542kl 92.5%
小計 48,312kl 83,737kl 57.7% 746,241kl 848,554kl 87.9%
き釈用 天然果汁 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
果汁飲料 0kl 0kl -% 2,191kl 5,636kl 38.9%
果汁入り清涼飲料 439,437kl 484,195kl 90.8% 6,129,304kl 6,289,500kl 97.5%
合計 439,437kl 484,195kl 90.8% 6,131,495kl 6,295,136kl 98.0%


U.果実飲料月別・容器別JAS格付数量(平成13年度)-単位:KL-
びん PET その他 合計 前年対比
数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比%
8,439 18.4 52.9 2,720 6.0 74.6 18,370 40.1 96.1 16,214 35.4 52.6 54 0.1 54.0 45,797 65.8%
13,979 21.1 69.9 2,449 3.7 78.3 19,250 29.1 92.6 30,466 46.1 106.5 23 0.0 12.5 66,167 91.0%
22,499 24.7 109.3 4,322 4.7 61.1 23,636 25.9 104.7 40,423 44.4 104.2 262 0.3 113.9 91,142 102.1%
17,373 23.2 74.1 5,099 6.8 113.1 22,513 30.1 101.9 29,667 39.6 100.4 231 0.3 44.4 74,883 93.5%
29,794 31.7 95.8 5,103 5.5 132.0 25,156 26.8 91.6 33,263 35.4 112.6 586 0.6 86.8 93,902 101.4%
28,458 31.7 86.2 5,913 5.5 116.9 27,417 26.8 99.1 28,651 35.4 98.7 642 0.6 149.0 91,081 95.7%
24,859 29.4 91.2 4,623 5.4 63.7 27,134 32.1 90.1 27,329 32.3 116.5 654 0.8 195.2 84,599 95.6%
8 18,086 22.9 61.9 5,299 6.7 111.6 27,087 34.2 93.5 27,897 35.2 77.5 780 1.0 137.3 79,149 79.6%
9 17,140 24.1 80.1 3,415 4.8 111.9 21,538 30.2 90.0 28,588 40.2 98.9 528 0.7 1353.8 71,209 92.1%
10 8,416 17.4 35.5 2,707 5.6 89.3 20,834 43.1 94.7 16,180 33.5 46.3 175 0.4 176.8 48,312 57.7%
合計 189,043 25.3 77.0 41,650 5.6 91.8 232,935 31.2 95.2 278,678 37.4 90.0 3,35 0.5 123.7 746,241 87.9%
前年同期 245,641 29.0 - 45,371 5.3 - 244,718 28.8 - 309,643 36.5 - 3,181 0.4 - 848,554 -