果実飲料のJAS格付数量


T.果実飲料登録格付3団体実績(平成13年1月〜11月)
区分 容器別 13年11月 12年11月 前年対比 13年1月〜11月 12年1月〜11月 前年対比
天然果汁 カン 2,785kl 3,373kl 82.6% 39,949kl 46,397kl 86.1%
ビン 1,203kl 1,939kl 62.0% 28,712kl 31,353kl 91.5%
カミ等 19,147kl 16,799kl 114.0% 235,474kl 221,458kl 106.3%
小計 23,135kl 22,111kl 104.6% 304,135kl 299,208kl 101.6%
果汁飲料 カン 5kl 46kl 10.9% 2,482kl 3,195kl 77.7%
ビン 73kl 83kl 88.0% 779kl 834kl 93.4%
カミ等 714kl 899kl 79.4% 8,328kl 9,566kl 87.1%
小計 792kl 1,028kl 77.0% 11,589kl 13,595kl 85.2%
果肉飲料 カン 895kl 791kl 113.1% 15,155kl 19,587kl 77.4%
ビン 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
カミ等 638kl 588kl 108.5% 4,857kl 4,595kl 99.8%
小計 1,533kl 1,379kl 111.2% 19,742kl 24,182kl 81.6%
果汁入り清涼飲料 果汁入り清涼飲料 カン 4,926 10,511kl 46.9% 120,204kl 165,843kl 72.5%
ビン 1,995kl 1,720kl 116.0% 14,259kl 15,647kl 91.1%
カミ等 16,627kl 27,805kl 59.8% 278,282kl 338,641kl 82.2%
小計 23,548kl 40,036kl 58.8% 412,745kl 520,131kl 79.4%
果汁入り炭酸飲料 カン 162kl 67kl 241.8% 1,877kl 1,823kl 103.0%
ビン 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
カミ等 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
小計 162kl 67kl 241.8% 1,877kl 1,823kl 103.0%
果汁入り混合飲料 カン 1,026kl 1,014kl 101.2% 16,515kl 18,020kl 91.6%
ビン 7kl 7kl 100.0% 331kl 344kl 96.2%
カミ等 2,209kl 2,336kl 94.6% 28,212kl 28,120kl 100.3%
小計 3,242kl 3,357kl 96.6% 45,058kl 46,484kl 96.9%
合計 カン 9,799kl 11,592kl 84.5% 138,596kl 185,686kl 74.6%
ビン 3,728kl 1,727kl 189.8% 14,590kl 15,991kl 91.2%
カミ等 39,335kl 30,141kl 130.5% 306,494kl 366,761kl 83.5%
小計 52,412kl 43,460kl 120.6% 459,680kl 568,438kl 80.9%
果粒入り果実飲料 カン 39kl 152kl 25.7% 2,699kl 6,730kl 40.1%
ビン 0kl 0kl -% 847kl 942kl 89.9%
カミ等 0kl 0kl -% 0kl 3,589kl -%
小計 39kl 152kl 25.7% 3,546kl 11,261kl 31.5%
合計 カン 9,838kl 15,954kl 61.7% 198,881kl 261,595kl 76.0%
ビン 3,278kl 3,749kl 87.4% 44,928kl 49,120kl 91.5%
カミ等 39,335kl 48,427kl 81.2% 554,883kl 605,969kl 91.6%
小計 52,451kl 68,130kl 77.0% 798,692kl 916,684kl 87.1%
き釈用 天然果汁 0L 0L -% 0L 0L -%
果汁飲料 729L 0L -% 2,920L 5,636L 51.8%
果汁入り清涼飲料 514,212L 459,517L 111.9% 6,643,516L 6,749,017L 98.4%
合計 514,941L 459,517L 112.1% 6,646,436L 6,754,653L 98.4%


U.果実飲料月別・容器別JAS格付数量(平成13年度)-単位:KL-
びん PET その他 合計 前年対比
数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比%
8,439 18.4 52.9 2,720 6.0 74.6 18,370 40.1 96.1 16,214 35.4 52.6 54 0.1 54.0 45,797 65.8%
13,979 21.1 69.9 2,449 3.7 78.3 19,250 29.1 92.6 30,466 46.1 106.5 23 0.0 12.5 66,167 91.0%
22,499 24.7 109.3 4,322 4.7 61.1 23,636 25.9 104.7 40,423 44.4 104.2 262 0.3 113.9 91,142 102.1%
17,373 23.2 74.1 5,099 6.8 113.1 22,513 30.1 101.9 29,667 39.6 100.4 231 0.3 44.4 74,883 93.5%
29,794 31.7 95.8 5,103 5.5 132.0 25,156 26.8 91.6 33,263 35.4 112.6 586 0.6 86.8 93,902 101.4%
28,458 31.7 86.2 5,913 5.5 116.9 27,417 26.8 99.1 28,651 35.4 98.7 642 0.6 149.0 91,081 95.7%
24,859 29.4 91.2 4,623 5.4 63.7 27,134 32.1 90.1 27,329 32.3 116.5 654 0.8 195.2 84,599 95.6%
8 18,086 22.9 61.9 5,299 6.7 111.6 27,087 34.2 93.5 27,897 35.2 77.5 780 1.0 137.3 79,149 79.6%
9 17,140 24.1 80.1 3,415 4.8 111.9 21,538 30.2 90.0 28,588 40.2 98.9 528 0.7 1353.8 71,209 92.1%
10 8,416 17.4 35.5 2,707 5.6 89.3 20,834 43.1 94.7 16,180 33.5 46.3 175 0.4 176.8 48,312 57.7%
11 9,838 18.8 61.7 3,278 6.3 87.4 21,110 40.2 104.3 18,000 34.3 64.0 225 0.4 255.7 52,451 77.0%
合計 198,881 24.9 76.0 44,928 5.6 91.5 254,045 31.8 95.9 296,678 37.2 87.8 4,160 0.5 127.3 798,692 87.1%
前年同期 261,595 28.5 - 49,120 5.4 - 264,951 28.9 - 337,749 36.8 - 3,269 0.4 - 916,684 -