果実飲料のJAS格付数量


T.果実飲料登録格付3団体実績(平成13年1月〜12月)
区分 容器別 13年12月 12年12月 前年対比 13年1月〜12月 12年1月〜12月 前年対比
天然果汁 カン 1,790kl 1,667kl 107.4% 41,739kl 48,064kl 86.8%
ビン 1,420kl 2,024kl 70.2% 30,132kl 33,377kl 90.3%
カミ等 16,841kl 16,350kl 103.0% 252,315kl 237,808kl 106.1%
小計 20,051kl 20,041kl 100.0% 324,186kl 319,249kl 101.5%
果汁飲料 カン 4kl 10kl 40.0% 2,486kl 3,205kl 77.6%
ビン 55kl 69kl 79.7% 834kl 903kl 92.4%
カミ等 252kl 398kl 63.3% 8,580kl 9,964kl 86.1%
小計 311kl 477kl 65.2% 11,900kl 14,072kl 84.6%
果肉飲料 カン 1,119kl 1,444kl 77.5% 16,274kl 21,031kl 77.4%
ビン 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
カミ等 541kl 569kl 95.1% 5,128kl 5,164kl 99.3%
小計 1,660kl 2,013kl 82.5% 21,402kl 26,195kl 81.7%
果汁入り清涼飲料 果汁入り清涼飲料 カン 4,962kl 7,471kl 66.4% 125,166kl 173,314kl 72.2%
ビン 1,235kl 1,851kl 66.7% 15,494kl 17,498kl 88.5%
カミ等 20,174kl 31,629kl 63.8% 298,456kl 370,270kl 80.6%
小計 26,371kl 40,951kl 64.4% 439,116kl 561,082kl 78.3%
果汁入り炭酸飲料 カン 121kl 54kl 224.1% 1,998kl 1,877kl 106.4%
ビン 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
カミ等 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
小計 121kl 54kl 224.1% 1,998kl 1,877kl 106.4%
果汁入り混合飲料 カン 819kl 500kl 163.8% 17,334kl 18,520kl 93.6%
ビン 5kl 11kl 45.5% 336kl 355kl 94.6%
カミ等 1,579kl 2,303kl 68.6% 29,791kl 30,423kl 97.9%
小計 2,403kl 2,814kl 85.4% 47,461kl 49,298kl 96.3%
合計 カン 5,902kl 8,025kl 73.5% 144,498kl 193,711kl 74.6%
ビン 1,240kl 1,862kl 66.6% 15,830kl 17,853kl 88.7%
カミ等 21,753kl 33,932kl 64.3% 328,247kl 400,693kl 81.9%
小計 28,895kl 43,819kl 65.9% 488,575kl 612,257kl 79.8%
果粒入り果実飲料 カン 104kl 51kl 203.9% 2,803kl 6,781kl 41.3%
ビン 0kl 0kl -% 847kl 942kl 89.9%
カミ等 0kl 0kl -% 0kl 3,589kl -%
小計 104kl 51kl 203.9% 3,650kl 11,312kl 32.3%
合計 カン 8,919kl 11,197kl 79.7% 207,800kl 272,792kl 76.2%
ビン 2,715kl 3,955kl 68.6% 47,643kl 53,075kl 89.8%
カミ等 39,387kl 51,249kl 76.9% 594,270kl 657,218kl 90.4%
小計 51,021kl 66,401kl 76.8% 849,270kl 983,085kl 86.4%
き釈用 天然果汁 0L 0L -% 0L 0L -%
果汁飲料 729L 0L -% 2,920L 5,636L 51.8%
果汁入り清涼飲料 574,611L 497,650L 115.5% 7,218,127L 7,246,667L 99.6%
合計 574,611L 497,650L 115.5% 7,221,047L 7,252,303L 99.6%


U.果実飲料月別・容器別JAS格付数量(平成13年)-単位:KL-
びん PET その他 合計 前年対比
数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比%
8,439 18.4 52.9 2,720 6.0 74.6 18,370 40.1 96.1 16,214 35.4 52.6 54 0.1 54.0 45,797 65.8%
13,979 21.1 69.9 2,449 3.7 78.3 19,250 29.1 92.6 30,466 46.1 106.5 23 0.0 12.5 66,167 91.0%
22,499 24.7 109.3 4,322 4.7 61.1 23,636 25.9 104.7 40,423 44.4 104.2 262 0.3 113.9 91,142 102.1%
17,373 23.2 74.1 5,099 6.8 113.1 22,513 30.1 101.9 29,667 39.6 100.4 231 0.3 44.4 74,883 93.5%
29,794 31.7 95.8 5,103 5.5 132.0 25,156 26.8 91.6 33,263 35.4 112.6 586 0.6 86.8 93,902 101.4%
28,458 31.7 86.2 5,913 5.5 116.9 27,417 26.8 99.1 28,651 35.4 98.7 642 0.6 149.0 91,081 95.7%
24,859 29.4 91.2 4,623 5.4 63.7 27,134 32.1 90.1 27,329 32.3 116.5 654 0.8 195.2 84,599 95.6%
8 18,086 22.9 61.9 5,299 6.7 111.6 27,087 34.2 93.5 27,897 35.2 77.5 780 1.0 137.3 79,149 79.6%
9 17,140 24.1 80.1 3,415 4.8 111.9 21,538 30.2 90.0 28,588 40.2 98.9 528 0.7 1353.8 71,209 92.1%
10 8,416 17.4 35.5 2,707 5.6 89.3 20,834 43.1 94.7 16,180 33.5 46.3 175 0.4 176.8 48,312 57.7%
11 9,838 18.8 61.7 3,278 6.3 87.4 21,110 40.2 104.3 18,000 34.3 64.0 225 0.4 255.7 52,451 77.0%
12 8,919 17.5 79.7 2,715 5.3 68.6 16,750 32.8 89.2 22,399 43.9 69.2 238 0.5 247.9 51,021 76.8%
合計 207,800 24.5 76.2 47,643 5.6 89.8 270,795 31.9 95.4 319,077 37.5 86.2 4,398 0.5 130.7 849,713 86.4%
前年同期 272,792 27.7 - 53,075 5.4 - 283,731 28.9 - 370,122 37.7 - 3,365 0.3 - 983,085 -