 |
 |
T.果実飲料登録格付3団体実績(平成13年1月〜7月)
区分 | 容器別 | 13年7月 | 12年7月 | 前年対比 | 13年1月〜7月 | 12年1月〜7月 | 前年対比 |
天然果汁 | カン | 4,951kl | 7,135kl | 69.4% | 31,032kl | 34,691kl | 89.5% |
ビン | 3,101kl | 5,480kl | 56.6% | 19,598kl | 22,240kl | 88.1% |
カミ等 | 24,323kl | 23,323kl | 100.0% | 152,717kl | 143,570kl | 106.4% |
小計 | 32,375kl | 36,938kl | 87.6% | 203,347kl | 200,501kl | 101.4% |
果汁飲料 | カン | 38kl | 373kl | 10.2% | 2,280kl | 2,776kl | 82.1% |
ビン | 78kl | 27kl | 288.9% | 542kl | 563kl | 96.3% |
カミ等 | 1,044kl | 1,374kl | 76.0% | 6,296kl | 6,887% | 91.4% |
小計 | 1,160kl | 1,774kl | 65.4% | 9,118kl | 10,226kl | 89.2% |
果肉飲料 | カン | 1,745kl | 2,156kl | 80.9% | 9,502kl | 12,095kl | 78.6% |
ビン | 0kl | 0kl | -% | 0kl | 0kl | -% |
カミ等 | 200kl | 195kl | 102.6% | 2,157kl | 1,963kl | 109.9% |
小計 | 1,945kl | 2,351kl | 82.7% | 11,659kl | 14,058kl | 82.9% |
果汁入り清涼飲料 | 果汁入り清涼飲料 | カン | 15,428kl | 15,488kl | 99.6% | 86,556kl | 103,489kl | 83.6% |
ビン | 1,341kl | 1,460kl | 91.8% | 9,083kl | 10,591kl | 85.8% |
カミ等 | 26,086kl | 25,172kl | 103.6% | 192,489kl | 209,671kl | 91.8% |
小計 | 42,855kl | 42,120kl | 101.7% | 288,128kl | 323,751kl | 89.0% |
果汁入り炭酸飲料 | カン | 302kl | 230kl | 131.3% | 1,282kl | 1,344kl | 95.4% |
ビン | 0kl | 0kl | -% | 0kl | 0kl | -% |
カミ等 | 0kl | 0kl | -% | 0kl | 0kl | -% |
小計 | 302kl | 230kl | 131.3% | 1,282kl | 1,344kl | 95.4% |
果汁入り混合飲料 | カン | 2,112kl | 1,454kl | 145.3% | 12,460kl | 10,820kl | 115.2% |
ビン | 56kl | 53kl | 105.7% | 310kl | 265kl | 117.0% |
カミ等 | 3,464kl | 2,782kl | 124.5% | 18,282kl | 16,415kl | 111.4% |
小計 | 5,632kl | 4,289kl | 131.3% | 31,082kl | 27,500kl | 112.9% |
合計 | カン | 17,842kl | 17,172kl | 103.9% | 100,298kl | 115,653kl | 86.7% |
ビン | 1,397kl | 1,513kl | 92.3% | 9,393kl | 10,856kl | 86.5% |
カミ等 | 29,550kl | 27,954kl | 105.7% | 210,771kl | 226,086kl | 93.2% |
小計 | 48,789kl | 46,639kl | 104.1% | 320,462kl | 352,595kl | 90.9% |
果粒入り果実飲料 | カン | 283kl | 429kl | 66.0% | 2,289kl | 6,148kl | 37.2% |
ビン | 47kl | 237kl | 19.8% | 696kl | 879kl | 79.2% |
カミ等 | 0kl | 82kl | -% | 0kl | 3,589kl | -% |
小計 | 330kl | 748kl | 44.1% | 2,985kl | 10,616kl | 28.1% |
合計 | カン | 24,859kl | 27,265kl | 91.2% | 145,401kl | 171,363kl | 84.8% |
ビン | 4,623kl | 7,257kl | 63.7% | 30,229kl | 34,538kl | 87.5% |
カミ等 | 55,117kl | 53,928kl | 102.2% | 371,941kl | 382,095kl | 97.3% |
小計 | 84,599kl | 88,450kl | 95.6% | 547,571kl | 587,996kl | 93.1% |
き釈用 | 天然果汁 | 0kl | 0kl | -% | 0kl | 0kl | -% |
果汁飲料 | 0kl | 0kl | -% | 1,453kl | 4,155kl | 35.0% |
果汁入り清涼飲料 | 846,604kl | 719,082kl | 117.7% | 3,959,492kl | 4,279,596kl | 92.5% |
合計 | 846,604kl | 719,082kl | 117.7% | 3,960,945kl | 4,283,751kl | 92.5% |
U.果実飲料月別・容器別JAS格付数量(平成13年度)-単位:KL-
月 | 缶 | びん | 紙 | PET | その他 | 合計 | 前年対比 |
数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% |
1 | 8,439 | 18.4 | 52.9 | 2,720 | 6.0 | 74.6 | 18,370 | 40.1 | 96.1 | 16,214 | 35.4 | 52.6 | 54 | 0.1 | 54.0 | 45,797 | 65.8% |
2 | 13,979 | 21.1 | 69.9 | 2,449 | 3.7 | 78.3 | 19,250 | 29.1 | 92.6 | 30,466 | 46.1 | 106.5 | 23 | 0.0 | 12.5 | 66,167 | 91.0% |
3 | 22,499 | 24.7 | 109.3 | 4,322 | 4.7 | 61.1 | 23,636 | 25.9 | 104.7 | 40,423 | 44.4 | 104.2 | 262 | 0.3 | 113.9 | 91,142 | 102.1% |
4 | 17,373 | 23.2 | 74.1 | 5,099 | 6.8 | 113.1 | 22,513 | 30.1 | 101.9 | 29,667 | 39.6 | 100.4 | 231 | 0.3 | 44.4 | 74,883 | 93.5% |
5 | 29,794 | 31.7 | 95.8 | 5,103 | 5.5 | 132.0 | 25,156 | 26.8 | 91.6 | 33,263 | 35.4 | 112.6 | 586 | 0.6 | 86.8 | 93,902 | 101.4% |
6 | 28,458 | 31.7 | 86.2 | 5,913 | 5.5 | 116.9 | 27,417 | 26.8 | 99.1 | 28,651 | 35.4 | 98.7 | 642 | 0.6 | 149.0 | 91,081 | 95.7% |
7 | 24,859 | 29.4 | 91.2 | 4,623 | 5.4 | 63.7 | 27,134 | 32.1 | 90.1 | 27,329 | 32.3 | 116.5 | 654 | 0.8 | 195.2 | 84,599 | 95.6% |
合計 | 145,401 | 26.6 | 84.8 | 30,229 | 5.5 | 87.5 | 163,476 | 29.9 | 96.3 | 206,013 | 37.6 | 98.2 | 2,452 | 0.4 | 99.1 | 547,571 | 93.1% |
前年同期 | 171,363 | 29.1 | - | 34,538 | 5.9 | - | 169,806 | 28.9 | - | 209,814 | 35.7 | - | 2,475 | 0.4 | - | 587,996 | - |
|