果実飲料のJAS格付数量


T.果実飲料登録格付3団体実績(平成13年1月〜9月)
区分 容器別 13年9月 12年9月 前年対比 13年1月〜9月 12年1月〜9月 前年対比
天然果汁 カン 2,126kl 2,344kl 90.7% 35,656kl 40,763kl 87.5%
ビン 2,500kl 2,075kl 120.5% 25,779kl 27,3361kl 94.4%
カミ等 20,140kl 20,399kl 98.7% 197,971kl 186,145kl 102.0%
小計 24,766kl 24,818kl 99.8% 259,426kl 254,244kl 102.0%
果汁飲料 カン 90kl 77kl 116.9% 2,475kl 3,111kl 79.6%
ビン 77kl 83kl 92.8% 655kl 714kl 91.7%
カミ等 245kl 425kl 57.6% 7,117kl 8,105kl 87.8%
小計 412kl 585kl 70.4% 10,247kl 11,930kl 85.9%
果肉飲料 カン 2,083kl 2,007kl 103.8% 13,444kl 16,545kl 81.3%
ビン 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
カミ等 775kl 736kl 105.3% 3,452kl 2,869kl 120.3%
小計 2,858kl 2,743kl 104.2% 16,896kl 19,414kl 87.0%
果汁入り清涼飲料 果汁入り清涼飲料 カン 11,600l 16,025kl 72.4% 109,788kl 137,398kl 79.9%
ビン 838kl 895kl 93.6% 11,327kl 13,021kl 87.0%
カミ等 26,989kl 29,078kl 92.8% 245,958kl 276,730kl 88.9%
小計 39,427kl 45,998kl 85.7% 367,073kl 427,149kl 85.9%
果汁入り炭酸飲料 カン 88kl 52kl 169.2% 1,603kl 1,629kl 98.4%
ビン 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
カミ等 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
小計 88kl 52kl 169.2% 1,603kl 1,629kl 98.4%
果汁入り混合飲料 カン 1,079kl 765kl 141.0% 15,131kl 16,050kl 94.3%
ビン 5kl 61kl 8.2% 315kl 326kl 96.6%
カミ等 2,505kl 2,252kl 111.2% 23,861kl 23,082kl 103.4%
小計 3,584kl 3,017kl 118.8% 39,307kl 39,458kl 99.6%
合計 カン 12,767kl 16,842kl 75.8% 126,522kl 155,077kl 81.6%
ビン 838kl 895kl 93.6% 11,642kl 13,347kl 87.2%
カミ等 29,494kl 31,330kl 94.1% 269,819kl 299,812kl 90.0%
小計 43,099kl 49,067kl 87.8% 407,983kl 468,236kl 87.1%
果粒入り果実飲料 カン 74kl 121kl 61.2% 2,530kl 6,462kl 39.2%
ビン 0kl 0kl -% 847kl 942kl 89.9%
カミ等 0kl 0kl -% 0kl 3,589kl -%
小計 74kl 121kl 61.2% 3,377kl 10,993kl 30.7%
合計 カン 17,140kl 21,391kl 80.1% 180,627kl 221,958kl 81.4%
ビン 3,415kl 3,053kl 111.9% 38,943kl 42,339kl 92.0%
カミ等 50,654kl 52,890kl 95.8% 478,359kl 500,520kl 95.6%
小計 71,209kl 77,334kl 92.1% 697,929kl 764,817kl 91.3%
き釈用 天然果汁 0kl 0kl -% 0kl 0kl -%
果汁飲料 0kl 0kl -% 2,191kl 5,636kl 38.9%
果汁入り清涼飲料 1,020,586kl 537,129kl 190.0% 5,689,867kl 5,805,295kl 98.0%
合計 1,020,586kl 537,129kl 190.0% 5,692,058kl 5,810,931kl 98.0%


U.果実飲料月別・容器別JAS格付数量(平成13年度)-単位:KL-
びん PET その他 合計 前年対比
数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比%
8,439 18.4 52.9 2,720 6.0 74.6 18,370 40.1 96.1 16,214 35.4 52.6 54 0.1 54.0 45,797 65.8%
13,979 21.1 69.9 2,449 3.7 78.3 19,250 29.1 92.6 30,466 46.1 106.5 23 0.0 12.5 66,167 91.0%
22,499 24.7 109.3 4,322 4.7 61.1 23,636 25.9 104.7 40,423 44.4 104.2 262 0.3 113.9 91,142 102.1%
17,373 23.2 74.1 5,099 6.8 113.1 22,513 30.1 101.9 29,667 39.6 100.4 231 0.3 44.4 74,883 93.5%
29,794 31.7 95.8 5,103 5.5 132.0 25,156 26.8 91.6 33,263 35.4 112.6 586 0.6 86.8 93,902 101.4%
28,458 31.7 86.2 5,913 5.5 116.9 27,417 26.8 99.1 28,651 35.4 98.7 642 0.6 149.0 91,081 95.7%
24,859 29.4 91.2 4,623 5.4 63.7 27,134 32.1 90.1 27,329 32.3 116.5 654 0.8 195.2 84,599 95.6%
8 18,086 22.9 61.9 5,299 6.7 111.6 27,087 34.2 93.5 27,897 35.2 77.5 780 1.0 137.3 79,149 79.6%
9 17,140 24.1 80.1 3,415 4.8 111.9 21,538 30.2 90.0 28,588 40.2 98.9 528 0.7 1353.8 71,209 92.1%
合計 180,627 25.9 81.4 38,943 5.6 92.0 212,101 30.4 95.2 262,498 37.6 95.6 3,760 0.5 122.0 697,929 91.3%
前年同期 221,958 29.0 - 42,339 5.6 - 222,717 29.1 - 274,721 35.9 - 3,082 0.4 - 764,817 -