 |
 |
T.炭酸飲料容器別実績(平成13年1月〜6月)
容器別 | 13年6月 | 前年対比 | 13年1月〜6月 | 前年対比 | シェア |
リターナブルビン | 190ml | 2,175kl | 98.1% | 11,985kl | 96.6% | 1.4% |
207ml | 1,132kl | 95.1% | 6,466kl | 93.5% | 0.7% |
200ml | 727kl | 91.9% | 3,482kl | 95.0% | 0.4% |
350ml | 361kl | 57.1% | 1,482kl | 82.7% | 0.2% |
340ml | 257kl | 76.0% | 841kl | 84.9% | 0.1% |
その他 | 2kl | -% | 22kl | 8.8% | 0.0% |
小計 | 4,654kl | 87.9% | 24,278kl | 93.3% | 2.7% |
ワンウエイビン | 120/160ml | 9,907kl | 86.8% | 46,759kl | 93.6% | 5.3% |
300ml | 100kl | 54.6% | 529kl | 26.4% | 0.1% |
350ml | 271kl | 109.3% | 1,061kl | 102.5% | 0.1% |
500ml | 19kl | 126.7% | 115kl | 78.5% | 0.0% |
その他 | 8,005kl | 122.5% | 31,744kl | 129.6% | 3.6% |
小計 | 18,302kl | 99.5% | 80,208kl | 103.3% | 9.0% |
PET | 500ml | 47,677kl | 90.4% | 223,503kl | 92.0% | 25.2% |
1,500ml | 38,595kl | 98.8% | 228,752kl | 96.0% | 25.8% |
その他 | 556kl | 77.9% | 3,684kl | 51.5% | 0.4% |
小計 | 86,828kl | 93.8% | 455,939kl | 93.3% | 51.4% |
缶 | 200ml | 698kl | 36.7% | 2,959kl | 63.4% | 0.3% |
250ml | 8,214kl | 55.2% | 34,109kl | 69.1% | 3.8% |
350ml | 34,433kl | 62.5% | 161,213kl | 68.1% | 18.2% |
500ml | 11,286kl | 79.8% | 47,235kl | 104.4% | 5.3% |
その他 | 19,479kl | 378.6% | 80,869kl | 337.1% | 9.1% |
小計 | 74,110kl | 81.3% | 326,385kl | 90.6% | 36.8% |
合計 | 183,894kl | 88.7% | 886,810kl | 93.1% | 100.0% |
U.炭酸飲料フレーバー別格付実績(平成13年1月〜6月)
区分 | フレーバー別 | 13年6月 | 前年対比 | 13年1月〜6月 | 前年対比 | シェア |
1 | コーラ | 101,711kl | 98.8% | 478,120kl | 104.0% | 53.9% |
2 | 透明飲料 | 34,387kl | 85.5% | 141,081kl | 95.6% | 15.9% |
3 | レモン | 5,224kl | -% | 41,349kl | -% | 4.7% |
4 | グレープ | 8,135kl | 79.4% | 49,343kl | 101.3% | 5.6% |
5 | オレンジ | 5,485kl | 87.1% | 35,563kl | 104.5% | 4.0% |
6 | ジンジャーエール | 4,838kl | 219.0% | 25,352kl | 212.7% | 2.9% |
7 | クリームソーダ | 1,792kl | 86.2% | 15,350kl | 118.2% | 1.7% |
8 | 果汁10%未満 | 1,103kl | 33.4% | 3,122kl | 7.0% | 0.4% |
9 | 果汁5%未満 | 191kl | 2.5% | 901kl | 3.1% | 0.1% |
10 | 炭酸水 | 2,115kl | 94.8% | 9,032kl | 92.2% | 1.0% |
11 | その他 | 1,854kl | 15.9% | 10,374kl | 13.7% | 1.2% |
12 | 炭酸ドリンク | 17,059kl | 92.0% | 77,223kl | 99.1% | 8.7% |
合計 | 183,894kl | 88.7% | 886,810kl | 93.1% | 100.0% |
V.炭酸飲料月別・容器別JAS格付数量(平成13年度)
月 | 単位 | リターナブル瓶 | ワンウエイ瓶 | PET瓶 | 缶 | 合計 | 前年対比 |
数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% | 数量 | シェア% | 前年対比% |
1 | kl | 3,623 | 4.6 | 124.1 | 7,869 | 10.0 | 94.5 | 45,944 | 58.2 | 94.2 | 21,564 | 27.3 | 88.6 | 79,000 | 93.6% |
千c/s | 744 | 8.5 | 124.6 | 1,466 | 16.8 | 96.6 | 3,836 | 44.0 | 95.7 | 2,671 | 30.7 | 98.2 | 8,717 | 98.6% |
2 | kl | 2,702 | 2.7 | 77.9 | 9,417 | 9.4 | 100.3 | 57,372 | 57.4 | 82.5 | 30,519 | 30.5 | 59.1 | 100,010 | 74.6% |
千c/s | 554 | 5.1 | 78.6 | 1,695 | 15.5 | 97.0 | 4,793 | 48.3 | 90.8 | 3,908 | 35.6 | 67.2 | 10,950 | 80.8% |
3 | kl | 3,951 | 3.1 | 76.2 | 11,450 | 8.7 | 93.0 | 88,791 | 51.6 | 96.4 | 53,700 | 36.6 | 98.4 | 157,892 | 96.2% |
千c/s | 803 | 4.7 | 76.4 | 2,104 | 12.2 | 93.0 | 7,419 | 43.0 | 97.0 | 6,917 | 40.1 | 104.6 | 17,243 | 98.1% |
4 | kl | 4,622 | 2.4 | 109.8 | 14,595 | 7.7 | 94.2 | 103,985 | 54.5 | 118.3 | 67,430 | 35.4 | 105.9 | 190,632 | 111.3% |
千c/s | 927 | 4.5 | 110.4 | 2,699 | 13.1 | 93.7 | 8,675 | 42.0 | 118.1 | 8,335 | 40.4 | 107.6 | 20,636 | 109.7% |
5 | kl | 4,726 | 2.7 | 95.7 | 18,575 | 10.6 | 135.2 | 73,019 | 41.6 | 74.8 | 79,062 | 45.1 | 105.7 | 175,382 | 91.8% |
千c/s | 944 | 4.7 | 95.8 | 3,234 | 16.3 | 125.0 | 6,088 | 30.6 | 74.6 | 9,651 | 48.4 | 105.1 | 19,917 | 95.2% |
6 | kl | 4,654 | 2.5 | 87.9 | 18,302 | 10.0 | 99.5 | 86,828 | 47.2 | 93.8 | 74,110 | 40.3 | 81.3 | 183,894 | 88.7% |
千c/s | 919 | 4.5 | 91.6 | 3,271 | 16.0 | 95.1 | 7,245 | 35.5 | 93.8 | 8,966 | 44.0 | 80.9 | 20,401 | 87.7% |
合計 | kl | 24,278 | 2.7 | 93.3 | 80,208 | 9.0 | 103.3 | 455,939 | 51.4 | 93.3 | 326,385 | 36.8 | 90.6 | 886,810 | 93.1% |
千c/s | 4,891 | 5.0 | 94.4 | 14,469 | 14.8 | 100.2 | 38,056 | 38.9 | 94.7 | 40,448 | 41.3 | 93.7 | 97,864 | 95.1% |
前年同期 | kl | 26,016 | 2.7 | - | 77,659 | 8.2 | - | 488,470 | 51.3 | - | 360,071 | 37.8 | - | 952,216 | - |
千c/s | 5,181 | 5.0 | - | 14,439 | 14.0 | - | 40,173 | 39.0 | - | 43,162 | 42.0 | - | 102,955 | - |
|
