炭酸飲料のJAS格付数量


T.炭酸飲料容器別実績(平成15年1月)
容器別 15年1月 前年対比 シェア
リターナブルビン 190ml 1,497kl 90.6% 1.7%
207ml 932kl 115.5% 1.0%
200ml 353kl 159.7% 0.4%
350ml 0kl -% 0.0%
340ml 5kl 25.0% 0.0%
その他 0kl -% 0.0%
小計 2,787kl 103.2% 3.1%
ワンウエイビン 120/160ml 660kl 13.7% 0.7%
300ml 69kl 140.8% 0.1%
350ml 6kl 54.5% 0.1%
500ml 19kl 100.0% 0.0%
その他 1,981kl 101.2% 2.2%
小計 2,789kl 40.2% 3.1%
PET 500ml 23,874kl 120.4% 26.6%
1,500ml 30,156kl 102.1% 33.6%
その他 522kl 199.2% 0.6%
小計 54,552kl 109.9% 60.7%
160ml 1,261kl 124.4% 1.4%
250ml 1,421kl 85.4% 1.6%
350ml 12,974kl 97.9% 14.4%
500ml 3,149kl 133.4% 3.5%
その他 10,897kl 161.1% 12.1%
小計 29,702kl 118.6% 33.1%
合計 89,830kl 106.5% 100.0%
↑UP


U.炭酸飲料フレーバー別格付実績(平成15年1月)
区分 フレーバー別 15年1月 前年対比 シェア
1 コーラ 51,677kl 98.7% 57.5%
2 透明飲料 13,022kl 118.4% 14.5%
3 果汁5%未満 778kl 3241.7% 0.9%
4 グレープ 5,684kl 121.4% 6.3%
5 オレンジ 4,013kl 123.4% 4.5%
6 ジンジャーエール 5,552kl 255.6% 6.2%
7 クリームソーダ 1,162kl 127.0% 1.3%
8 果汁10%未満 213kl 332.8% 0.2%
9 フルーツ混合 221kl -% 0.2%
10 炭酸水 1,058kl 113.9% 1.2%
11 アップル 1,417kl -% 1.6%
12 その他 1,071kl 87.4% 1.2%
13 炭酸ドリンク 3,962kl 51.3% 4.4%
合計 89,830kl 106.5% 100.0%
↑UP


V.炭酸飲料月別・容器別JAS格付数量(平成15年)
単位 リターナブル瓶 ワンウエイ瓶 PET瓶 合計 前年対比
数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比% 数量 シェア% 前年対比%
kl 2,787 3.1 103.2 2,789 3.1 40.2 54,552 60.7 109.9 29,702 33.1 118.6 89,830 106.5%
千c/s 590 6.3 103.0 573 6.1 43.3 4,553 48.9 110.0 3,602 38.7 114.8 9,318 101.6%
合計 kl 2,787 3.1 103.2 2,789 3.1 40.2 54,552 60.7 109.9 29,702 33.1 118.6 89,830 106.5%
千c/s 590 6.3 103.0 573 6.1 43.3 4,553 48.9 110.0 3,602 38.7 114.8 9,318 101.6%
前年同期 kl 2,700 3.2 - 6,946 8.2 - 49,620 8.6 - 25,051 29.7 - 84,317 -
千c/s 573 6.3 - 1,323 14.4 - 4,138 45.1 - 3,138 34.2 - 9,172 -