![]() ![]() |
|
ζͺ | t[o[Κ | 23N10 | ONΞδ | 23NP`10 | ONΞδ | VFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R[ | 43,391 | 109.6 | 480,128 | 94.1 | 39.4 |
2 | §ΎωΏ | 11,758 | 87.4 | 282,340 | 101.7 | 23.2 |
3 | Κ`5%’ | 1,487 | 2253.0 | 23,042 | 1614.7 | 1.9 |
4 | O[v | 9,677 | 88.0 | 155,162 | 104.7 | 12.7 |
5 | IW | 5,118 | 118.9 | 68,729 | 110.2 | 5.6 |
6 | WW[G[ | 2,980 | 110.1 | 33,689 | 106.1 | 2.8 |
7 | N[\[_ | 2,842 | 89.3 | 63,670 | 108.6 | 5.2 |
8 | O[vt[c | 624 | 0 | 8,144 | 215.2 | 0.7 |
9 | t[c¬ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Y_ | 1,420 | 68.3 | 20,214 | 88.7 | 1.7 |
11 | | 351 | 71.5 | 5,113 | 140.1 | 0.4 |
12 | | 0 | 0.0 | 8,546 | 140.6 | 0.7 |
13 | »ΜΌ | 1,912 | 43.7 | 21,871 | 53.7 | 1.8 |
14 | Y_ΔήΨέΈ | 4,177 | 88.4 | 46,679 | 97.2 | 3.8 |
@v (kℓ) | 86,277 | 99.8 | 1,217,327 | 99.8 | 100.0 |
Μy[W | |
|