![]() ![]() |
|
ζͺ | t[o[Κ | 23N11 | ONΞδ | 23NP`11 | ONΞδ | VFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R[ | 46,895 | 127.0 | 527,023 | 96.4 | 39.9 |
2 | §ΎωΏ | 20,294 | 136.1 | 302,634 | 103.5 | 22.9 |
3 | Κ`5%’ | 1,217 | 0 | 24,259 | 1700.0 | 1.8 |
4 | O[v | 11,619 | 120.6 | 166,781 | 105.6 | 12.6 |
5 | IW | 5,908 | 160.6 | 74,637 | 113.0 | 5.7 |
6 | WW[G[ | 4,600 | 135.9 | 38,289 | 108.9 | 2.9 |
7 | N[\[_ | 4,077 | 174.6 | 67,747 | 111.1 | 5.1 |
8 | O[vt[c | 486 | 0 | 8,630 | 228.0 | 0.7 |
9 | t[c¬ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Y_ | 2,174 | 108.6 | 22,388 | 90.3 | 1.7 |
11 | | 433 | 146.8 | 5,546 | 140.6 | 0.4 |
12 | | 0 | 0.0 | 8,546 | 139.3 | 0.6 |
13 | »ΜΌ | 2,239 | 142.4 | 24,110 | 57.0 | 1.8 |
14 | Y_ΔήΨέΈ | 3,616 | 187.5 | 50,295 | 100.7 | 3.8 |
@v (kℓ) | 103,558 | 135.0 | 1,320,885 | 101.9 | 100.0 |
Μy[W | |
|