![]() ![]() |
|
ζͺ | t[o[Κ | 23N12 | ONΞδ | 23NP`12 | ONΞδ | VFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R[ | 39,433 | 95.8 | 566,456 | 96.3 | 39.9 |
2 | §ΎωΏ | 22,094 | 90.4 | 324,728 | 102.5 | 22.9 |
3 | Κ`5%’ | 1,770 | 7375.0 | 26,029 | 1793.9 | 1.8 |
4 | O[v | 12,035 | 95.7 | 178,816 | 104.9 | 12.6 |
5 | IW | 6,436 | 100.6 | 81,073 | 111.9 | 5.7 |
6 | WW[G[ | 5,211 | 134.0 | 43,500 | 111.4 | 3.1 |
7 | N[\[_ | 3,582 | 97.7 | 71,329 | 110.3 | 5.0 |
8 | O[vt[c | 288 | 0.0 | 8,918 | 235.6 | 0.6 |
9 | t[c¬ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Y_ | 1,803 | 82.7 | 24,191 | 89.7 | 1.7 |
11 | | 425 | 68.3 | 5,971 | 130.8 | 0.4 |
12 | | 0 | 0.0 | 8,546 | 139.1 | 0.6 |
13 | »ΜΌ | 1,952 | 108.1 | 26,062 | 59.1 | 1.8 |
14 | Y_ΔήΨέΈ | 3,684 | 112.4 | 53,979 | 101.4 | 3.8 |
@v (kℓ) | 98,713 | 98.7 | 1,419,598 | 101.7 | 100.0 |
Μy[W | |
|