![]() ![]() |
|
ζͺ | t[o[Κ | 23N4 | ONΞδ | 23NP`4 | ONΞδ | VFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R[ | 59,616 | 110.6 | 181,262 | 98.8 | 41.7 |
2 | §ΎωΏ | 30,207 | 101.0 | 94,585 | 102.3 | 21.7 |
3 | Κ`5%’ | 924 | 563.4 | 1,367 | 387.3 | 0.3 |
4 | O[v | 23,773 | 154.1 | 60,718 | 121.6 | 14.0 |
5 | IW | 8,114 | 137.7 | 25,426 | 120.4 | 5.8 |
6 | WW[G[ | 2,928 | 90.3 | 13,430 | 116.5 | 3.1 |
7 | N[\[_ | 10,068 | 111.2 | 21,103 | 100.5 | 4.9 |
8 | O[vt[c | 162 | 17.8 | 162 | 6.1 | 0.0 |
9 | t[c¬ | 0 | - | 0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Y_ | 1,597 | 63.3 | 6,550 | 79.0 | 1.5 |
11 | | 522 | 190.5 | 1,159 | 134.9 | 0.3 |
12 | | 488 | - | 6,045 | 2735.3 | 1.4 |
13 | »ΜΌ | 2,231 | 37.5 | 6,700 | 60.4 | 1.5 |
14 | Y_ΔήΨέΈ | 5,921 | 142.1 | 16,511 | 135.5 | 3.8 |
@v (kℓ) | 146,551 | 111.5 | 435,018 | 103.8 | 100.0 |
Μy[W | |
|